原料技術數(shù)據(jù)
性能項目 | 測試方法 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
?流變性能 | ?成型收縮 | 平行acc.ISO 2577 |
?150x105x3;280℃/MT, 80℃,400bar;d.a.m |
?0.35 | ?% |
? | ?成型收縮 | 正常acc.ISO 2577 |
? 150x105x3;280℃/MT, 80℃,400bar;d.a.m |
?1.46 | ?% |
? | ?后收縮 | 平行acc.ISO 2577 | ?150x105x3;120℃,4h;d.a.m | ?0.04 | ?% |
? | ?后收縮 | 正常acc.ISO 2577 | ?150x105x3;120℃,4h;d.a.m | ?0.05 | ?% |
?機械性能 | ??拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | ?1mm/min;d.a.m | ?10600 | ?MPa |
? | ?斷裂應力 | ISO 527-1,-2 | ?5mm/min;d.a.m | ?185 | ?MPa |
? | ?斷裂應變力 | ISO 527-1,-2 | ? 5mm/min;d.a.m | ?3.0 | ?% |
? | ?簡支梁沖擊強度 | ISO 179-1eU | ?23℃;d.a.m | ?90 | ?kJ/㎡ |
? | ?簡支梁沖擊強度 | ISO 179-1eU | ?-30℃;d.a.m | ?70 | ?kJ/㎡ |
? | ?簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179-1eA | 23℃;d.a.m | ?10 | ?kJ/㎡ |
熱性能 | ?簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179-1eA | ?-30℃;d.a.m | ?10 | ?kJ/㎡ |
? | ?艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180-1A | ?-30℃;d.a.m | ? | ?kJ/㎡ |
? | ?艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180-1A | ?-40℃;d.a.m | ? | ?kJ/㎡ |
? | ?彎曲模量 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ?8400 | ?MPa |
電氣性能 | ?彎曲強度 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ?290 | ?MPa |
? | ?彎曲強度下的應變 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ?4.0 | ?% |
? | ?在3.5%彎曲應力下的應變 | ISO 178 | ?2mm/min;cond | ?165 | ?MPa |
?熱性能 | ?融化溫度 | ISO 11357-1,-3 | ?10℃/min;d.a.m | ?263 | ?℃ |
? | ?熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | ?1.80MPa;d.a.m | ?≈250 | ?℃ |
? | 熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | ?0.45MPa;d.a.m | ?≈250 | ?℃ |
? | 熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | ?8.00MPa;d.a.m | ≈135 | ?℃ |
? | 維卡軟化溫度 | ISO 306 | ?50N;120℃/h;d.a.m | ? >230 | ?℃ |
? | 線性熱膨脹系數(shù) | 平行ISO 11359-1,-2 | ?23to55℃;d.a.m | ?0.25 | ?10-/K |
? | 線性熱膨脹系數(shù) | 橫向ISO 11359-1,-2 | ?23to55℃;d.a.m | ?1.0 | ? 10-/K |
? |
可燃性 |
UL 94 | ?1.6mm;d.a.m | ?HB | ?Class |
? | 可燃性 | UL 94 | ?3.2mmd.a.m | ?HB | ?Class |
? | 氧指數(shù) | ISO 4589-2 | ?Method A;d.a.m | ?23 | ?% |
? | 灼熱絲測試 GWFI | IEC 60695-2-12 | ?2.0mm;d.a.m | ?600 | ? ℃ |
電氣性能 | 相對電容率 | IEC 60250 | ?100Hz;d.a.m | ?4.0 | ?- |
? | 相對電容率 | IEC 60250 | ?1MHz;d.a.m | ?4.0 | ?- |
? | ?介質(zhì)損耗因數(shù) | IEC 60250 | ? 100Hz;d.a.m | ?90 | ?10- |
? | 介質(zhì)損耗因數(shù) | IEC 60250 | ?1MHz;d.a.m | ?180 | ?10- |
? | 體積電阻率 | IEC 60093 | ?;d.a.m | ?1E13 | ?Ohm.m |
? | 表面電阻率 | IEC 60093 | ?;d.a.m | ?1E14 | ?Ohm |
? | 介質(zhì)強度 | IEC 60243-1 | ?1mm;d.a.m | ?40 | ?kV/mm |
? | 耐導電徑跡性 CTI | IEC 60112 | ?Solution A;d.a.m | ?600 | ?Rating |
? | 耐導電徑跡性 CTIM | IEC 60112 | ?Solution B;d.a.m | ?400M | Rating |
?其他性能 | 吸水性 | ISO 62 | ?Water at 23℃;d.a.m | ?≈5.5 | ?% |
? | 吸水性 | ISO 62 | ?23℃;50%RH;d.a.m | ?≈2.0 | % |
? | 密度 | ISO 1183 | ?;d.a.m | ?1360 | ?kg/m3 |
? | 玻璃纖維/玻璃微珠/填料含量 | ISO 3451-1 | ?;d.a.m | ?30 |
% |
? | 注塑-融化溫度 | ISO 294 | ?;d.a.m | ?290 | ?℃ |
? | 注塑-融化溫度 | ISO 294 | ?;d.a.m | ?80 | ?℃ |