原料技術數據
性能項目 | 測試方法 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數據 | 數據單位 | |
?流變性能 | ?成型收縮 | ISO 294-4 |
平行 60x60x2;270℃/WZ, 80℃,600bar;d.a.m |
?1.1 | ?% |
? | ?成型收縮 | ISO 294-4 |
?橫向? 60x60x2;270℃/WZ, 80℃,600bar;d.a.m |
?1.1 | ?% |
? | ?后收縮 | ISO 294-4 | ?平行60x60x2;120℃,4h;d.a.m | ?0.1 | ?% |
? | ?后收縮 | ISO 294-4 | ?橫向 60x60x2;120℃,4h;d.a.m | ?0.1 | ?% |
?機械性能 | ??拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | ?1mm/min;d.a.m | ?3800 | ?MPa |
? | ?屈服應力 | ISO 527-1,-2 | ?50mm/min;d.a.m | ?85 | ?MPa |
? | ?屈服應變力 | ISO 527-1,-2 | ? 50mm/min;d.a.m | ?4.1 | ?% |
? | ?簡支梁沖擊強度 | ISO 179-1eU | ?23℃;d.a.m | ?60 | ?kJ/㎡ |
? | ?簡支梁沖擊強度 | ISO 179-1eU | ?-30℃;d.a.m | ?50 | ?kJ/㎡ |
? | ?簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179-1eA | 23℃;d.a.m | ? | ?kJ/㎡ |
? | ? 艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180-1U | ?23℃;d.a.m | ?55 | ?kJ/㎡ |
? | ? 艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180-1U | ?-30℃;d.a.m | ?55 | ?kJ/㎡ |
? | ?艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180-1A | ? | ? | ?kJ/㎡ |
? | ?彎曲模量 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | 3700 | ?MPa |
? | ?彎曲強度 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ?125 | ?MPa |
? | ?彎曲強度下的彎曲應變 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ?5.8 | ?% |
? | ?在3.5%彎曲應力下的應變 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ?120 | ?MPa |
?熱性能 | ?融化溫度 | ISO 11359-1,-2 | ?10℃/min;d.a.m | ?265 | ?℃ |
? | ?熱變形溫度 | ISO 11359-1,-2 | ?1.80MPa;d.a.m | 80 | ?℃ |
? | 熱變形溫度 | ?UL94 | ?0.45MPa;d.a.m | 212 | ?℃ |
? | 維卡軟化溫度 | ISO 4589-2 | ?50N;120℃/h;d.a.m | ?230 | ?℃ |
? | 線性熱膨脹系數 | ?IEC 60695-2-12 | 平行 23to55℃;d.a.m | ?0.8 | 10-4/K |
? | 線性熱膨脹系數 | ?IEC 60695-2-13 | 橫向? 23to55℃;d.a.m | ?0.7 | 10-4/K |
? |
可燃性 |
UL 94 | ?0.4mm;d.a.m | ?V0 | ?Class |
? | 氧指數 | ISO 4589-2 | ?Method A;d.a.m | ?34 | ?% |
? | 灼熱絲測試 GWFI | IEC 60695-2-12 | ?0.4mm;d.a.m | ?960 | ? ℃ |
? | 灼熱絲測試 GWIT | ISO 3795 | ? 0.4mm;d.a.m | ?775 | ? ℃ |
?電氣性能 | 耐導電徑跡性 CTI | IEC 60112 | ?Solution A;d.a.m | ?600 | ?Rating |
? 其他性能 | 密度 | ISO 1183 | ?d.a.m | ?1169 | ?kg/m3 |
? | 注塑-融化溫度 | ISO 294 | ?d.a.m | ?260 | ?℃ |
? | 注塑-成型溫度 | ISO 294 | ?d.a.m | ?80 | ?℃ |
? | 干燥溫度 | ?- | ?d.a.m | ?80 | ? ℃ |
? | 干燥的空氣干燥機干燥時間 | ?- | ?d.a.m | ?2-6 | ?h |
? | 殘余含水量 | ?Acc.to.Karl Fischer | ?d.a.m | ?0.03-0.07 | ?% |
? | 融化溫度 | ?- | ?d.a.m | ?260-270 | ? ℃ |
? | 成型溫度 | ?- | ?d.a.m | ?80-100 | ? ℃ |