固定式貨物升降平臺規(guī)格表(平臺參數(shù)可根據(jù)客戶要求進行定制) | |||||||||
序號 | 型號 |
額定載荷 (kg) |
**高度?(mm) | 升降行程?(mm) | **高度?(mm) | 臺面尺寸?(mm) | 起升時間?(s) | 電機功率?(kw) |
電壓 ?(v) |
1 | SJG0.5-3 | 500 | 640 | 3000 | 3640 | 2000*1000 | 45 | 1.5 | AC-380V |
2 | SJG1-4 | 1,000 | 610 | 4000 | 4610 | 2000*1500 | 70 | 2.2 | AC-380V |
3 | SJG1-4.5 | 1,000 | 990 | 4500 | 5490 | 1800*1600 | 52 | 2.2 | AC-380V |
4 | SJG1-8 | 1,000 | 1630 | 8000 | 9630 | 2200*1500 | 85 | 4 | AC-380V |
5 | SJG1-10.55 | 1,000 | 1370 | 10550 | 11920 | 2400*1700 | 110 | 4 | AC-380V |
6 | SJG2-4.5 | 2,000 | 1040 | 4500 | 5540 | 2350*1900 | 60 | 4 | AC-380V |
7 | SJG2-5.55 | 2,000 | 1110 | 5550 | 6660 | 2600*2300 | 75 | 4 | AC-380V |
8 | SJG2-6 | 2,000 | 1110 | 6000 | 7110 | 2300*1500 | 78 | 4 | AC-380V |
9 | SJG2-8 | 2,000 | 1490 | 8000 | 9490 | 2500*2000 | 106 | 5.5 | AC-380V |
10 | SJG2-8.75 | 2,000 | 1230 | 8750 | 9980 | 3200*1500 | 110 | 5.5 | AC-380V |
11 | SJG3-5 | 3,000 | 800 | 5000 | 5800 | 2000*1500 | 78 | 5.5 | AC-380V |
12 | SJG10-6 | 10,000 | 1340 | 6000 | 7340 | 3200*1500 | 110 | 15 | AC-380V |
?