山東科技大學(xué)成人高等教育 函授輔導(dǎo)
096 | 山東科技大學(xué) | 09613628 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613624 | 采礦工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613621 | 測(cè)繪工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613609 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613623 | 地質(zhì)工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613611 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614640 | 電子商務(wù) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613612 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09615641 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614633 | 工程管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614634 | 工程造價(jià) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614604 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 業(yè)余 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614635 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614630 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09611606 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614638 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613622 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614631 | 環(huán)境科學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614605 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 業(yè)余 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614636 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613608 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613607 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613602 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 業(yè)余 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613615 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613618 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613627 | 建筑學(xué) | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613626 | 交通工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613625 | 交通運(yùn)輸 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614629 | 金融學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613610 | 能源與動(dòng)力工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614637 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613619 | 水利水電工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613620 | 水文與水資源工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613613 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613603 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 業(yè)余 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613617 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613616 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614639 | 物流管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09614632 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09611601 | 英語(yǔ) | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 社會(huì)招生 | 業(yè)余 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09613614 | 自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645619 | 安全工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645618 | 采礦工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645616 | 測(cè)繪工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645612 | 車輛工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645613 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09641608 | 電子商務(wù) | 高起本 | 高本文史 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645623 | 電子商務(wù) | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09641604 | 法學(xué) | 高起本 | 高本文史 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645610 | 法學(xué) | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09641601 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 社會(huì)招生 | 業(yè)余 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09641605 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645602 | 工商管理 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 業(yè)余 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645620 | 工商管理 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645617 | 化學(xué)工程與工藝 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09641606 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高起本 | 高本文史 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645621 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645611 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645614 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09641603 | 金融學(xué) | 高起本 | 高本文史 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645609 | 金融學(xué) | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09641607 | 人力資源管理 | 高起本 | 高本文史 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645622 | 人力資源管理 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09645615 | 土木工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09651602 | 工商企業(yè)管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09655608 | 工商企業(yè)管理 | 高職(高專) | 理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09651601 | 會(huì)計(jì) | 高職(高專) | 文史 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09655607 | 會(huì)計(jì) | 高職(高專) | 理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09655605 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(高專) | 理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09655606 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(高專) | 理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09655604 | 建筑工程技術(shù) | 高職(高專) | 理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山東科技大學(xué) | 09655603 | 煤礦開(kāi)采技術(shù) | 高職(高專) | 理工 | 社會(huì)招生 | 函授 | 2.5 |
分享:
1
喜歡
0
贈(zèng)金筆
閱讀
(6)┊ 評(píng)論 (0)┊ 收藏(0) ┊轉(zhuǎn)載(0) ┊ 喜歡▼ ┊打印┊舉報(bào)/Report
前一篇:2019年曲阜師范大學(xué)成人高等教育招生簡(jiǎn)章后一篇:2019年山東師范大學(xué)成人高等教育專業(yè)目錄評(píng)論 重要提示:警惕虛假中獎(jiǎng)信息[發(fā)評(píng)論]
- 做**個(gè)評(píng)論者吧!
搶沙發(fā)>>
發(fā)評(píng)論
用戶7312007850 :
更多>>
評(píng)論并轉(zhuǎn)載此博文
發(fā)評(píng)論
以上網(wǎng)友發(fā)言只代表其個(gè)人觀點(diǎn),不代表新浪網(wǎng)的觀點(diǎn)或立場(chǎng)。
< 前一篇2019年曲阜師范大學(xué)成人高等教育招生簡(jiǎn)章后一篇 >2019年山東師范大學(xué)成人高等教育專業(yè)目錄
新浪BLOG意見(jiàn)反饋留言板 電話:4000520066 提示音后按1鍵(按當(dāng)?shù)厥性挊?biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)) 歡迎批評(píng)指正