參數(shù) | 類別 | 型號(hào) | 單位 | 參????數(shù) |
加工能力 | 床身*大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | |
拖板*大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф450 | ||
*大切削直徑 | mm | Φ800 | ||
*大加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
? | 有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | |
行程 | X/Z軸*大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z?軸*小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級(jí)數(shù) | ? | 4擋無極變速 | ||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 25-850 | ||
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 11KW | ||
變頻器 | kW | 11 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進(jìn)給刀架 | 刀架型式 | ? | 4工位電動(dòng)刀架 | |
刀桿尺寸 | mm | 40*40 | ||
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
? | 尾座**錐孔 | ? | 莫氏5# | |
機(jī)床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |
三、主要配置清單
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
控制系統(tǒng) | ??980TC3 | 1套 | ???廣數(shù) | 廣州 |
主軸單元 | ????自制 | 1套 | 國產(chǎn) | |
絲杠軸承 | 新哈 | 國產(chǎn) | ||
電動(dòng)刀架 | LD-6163 | 1套 | 沈陽 | 國產(chǎn) |
主軸電機(jī)和驅(qū)動(dòng) | 主電機(jī)(11?KW) | 1套 | 龍頭 | 國產(chǎn) |
滾珠絲杠 | 1套 | 啟尖 | 國產(chǎn) | |
自動(dòng)潤滑裝置 | 1套 | 國產(chǎn) | ||
冷卻泵 | 125W | 1套 | 國產(chǎn) | |
變頻器 | 11KW | 1套 | 臺(tái)諾 | 國產(chǎn) |
?
?
?
五、機(jī)床隨機(jī)文件一覽表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機(jī)械使用說明書 | 1套 | 機(jī)、電、液合訂本 | |
2 | 合格證明書 | 1冊 | ||
3 | 機(jī)床裝箱單 | 1冊 | ||
4 | 系統(tǒng)參數(shù)說明書 | 1冊 | ||
6 | 系統(tǒng)操作說明書 | 1冊 |