CK6130的技術(shù)參數(shù) | ? |
床身*大回轉(zhuǎn)直徑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? mm | ∮300 |
托板*大回轉(zhuǎn)直徑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? mm | ∮90 |
*大加工長度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? mm | 卡盤260/夾頭300 |
X/Z軸*小位移單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?mm | 0.01 |
主軸通孔直徑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? mm | ∮48 |
拉管通孔直徑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?mm | ∮41 |
工件夾緊方式 | 氣動(dòng)活靈式夾頭夾緊/卡盤K11-160 |
X/Z軸 | 伺服4/4 |
X/Z軸快移速度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? m/min | 5m/10 |
主軸極限轉(zhuǎn)速 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?rpm | 150-2500 |
刀桿尺寸 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? mm | 16*16 |
刀架重復(fù)定位** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?mm | ≦0.004 |
變頻器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (KW) | 4 |
主電機(jī)功率(變頻) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?kw | 4 |
機(jī)床外型尺寸 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?mm(長*寬*高) | 1620*1060*1600 |
機(jī)床重量(約) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? kg | 1000 |
尾座套筒直徑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?mm | ∮60 |
尾座**錐度 | MT4# |
尾座套筒行程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?mm | 100 |
數(shù)控車床 CK6130數(shù)控車 采用各種CNC數(shù)控系統(tǒng) 全國聯(lián)保 服務(wù)終身