叉車(chē)性能參數(shù)
型號(hào)Model 項(xiàng)目ltem?mm | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | ||||
**起升高度 MaxLiftingheight | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
貨叉自由起升高度 ForkFreeLiftHeight | 110 | 110 | 130 | 130 | ||||
門(mén)架傾角(前/后) TiltAngle(fwd/bwd) | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||||
*小轉(zhuǎn)彎半徑 TurningRadius | 2170 | 2170 | 2400 | 2460 | ||||
總長(zhǎng) Length | 3577 | 3577 | 3744 | 3804 | ||||
總寬 Width | 1166 | 1166 | 1266 | 1266 | ||||
門(mén)架不起升高度 MastLoweredHeight | 2039 | 2039 | 2124 | 2124 | ||||
門(mén)架起升高度 MastExtendedHeight | 4000 | 4000 | 4120 | 4120 | ||||
護(hù)頂架高度 OverheadGuardHeight | 2100 | 2100 | 2125 | 2125 | ||||
*小離地間隙 GroundClearance | 120 | 120 | 135 | 135 | ||||
貨叉尺寸(長(zhǎng)x寬x厚) Forksize(Length/Width/thick) | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x130x50 | ||||
貨叉調(diào)節(jié)范圍 Fork spread | 250-1020 | 250-1020 | 250-1130 | 250-1130 | ||||
軸距 Wheelbase | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
前輪輪距 FrontTrack | 960 | 960 | 1000 | 1000 | ||||
后輪輪距 Rear Track | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
前懸距 ForkOverhang | 465 | 465 | 496 | 496 | ||||
*小直角通道寬度 MinRightAngleAisleWidth | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | ||||
*小直角堆垛通道寬度 MinRightAngleStackingAisleWidth | 3795 | 3795 | 4050 | 4050 | ||||
**爬坡度(滿載)% MaxGradeability(Loaded) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
**行駛速度(I檔II檔)km/h Max.TravelSpeed(I/II) | 機(jī)械 10/20 | 液力 20 | 機(jī)械 10/20 | 液力 20 | 機(jī)械 10/20 | 液力 20 | 機(jī)械 10/20 | 液力 20 |
?