??好利牌(herrblitz)空氣送料器:購買一套氣動送料器并不意味著挑選一副送卷料或線材的氣動夾頭??蛻粜枰屑氝x擇正確的進料以確保高的生產(chǎn)效率。好利牌氣動送料器耐用度高(所有滑動的零件均經(jīng)加硬處理或鍍硬絡(luò),活塞桿用不銹鋼制成,氣缸滑動支撐部分用硬黃銅制作以防氧化的問題)好利牌是您需要的送料器提供者,我們小型和快速送料器可用于薄料的送進,大型和大負荷送料器可用于厚料,異形和管狀材料可用特制的夾鉗。本司提供120種不同型號的送料器可供選擇,每一種都具有您可能在別的制造廠家所無法發(fā)現(xiàn)的機械或氣動優(yōu)點。
堅固的結(jié)構(gòu):具有*小的磨損,在用于送進薄料時安裝在模具上距沖壓位*近的地方,高精度的送料進給,歸根于有力的前后消振器,運轉(zhuǎn)平靜,空氣消耗少,安裝簡便(模具間更換可具互換性);
● 簡便的安裝
“好利牌”送料器可以直接安裝于模座上,只要固定兩個螺絲就可完成安裝工作。送料器的驅(qū)動由機械閥或遠程控制的電子裝置控制;
●?精度
所有的送料器均帶有氣動消振器,它可以在高速送料中獲得**的送料精度;
●?體積小巧
除了所需氣管外,本送料器不需外接任何其它零部件。
型號 | 材料寬度(mm) | 送料長度(mm) | 材料厚度(mm) | 汽缸拉力(Kg) | **速度(c/min) |
|
A?50 | 50 | 50 | 1.90? | 24 | 350 | 普通型 |
A?100 | 50 | 100 | 1.80? | 24 | 220 | |
A?150 | 50 | 150 | 1.50? | 24 | 180 | |
A?200 | 50 | 200 | 1.50? | 24 | 170 | |
A?250 | 50 | 250 | 1.50? | 24 | 140 | |
B?50 | 75 | 50 | 1.80? | 24 | 290 | |
B?100 | 75 | 100 | 1.70? | 24 | 200 | |
B?150 | 75 | 150 | 1.60? | 24 | 150 | |
B?200 | 75 | 200 | 1.50? | 24 | 130 | |
B?250 | 75 | 250 | 1.50? | 24 | 90 | |
C?50 | 100 | 50 | 1.70? | 24 | 240 | |
C?100 | 100 | 100 | 1.50? | 24 | 150 | |
C?150? | 100 | 150 | 1.50? | 24 | 120 | |
C?200 | 100 | 200 | 1.50? | 24 | 100 | |
C?250 | 100 | 250 | 1.50? | 24 | 80 | |
BX?50 | 75 | 50 | 2.20? | 24 | 260 | 中型 |
BX?100 | 75 | 100 | 2.00? | 24 | 180 | |
BX?150 | 75 | 150 | 2.00? | 24 | 150 | |
BX?200 | 75 | 200 | 1.80? | 24 | 120 | |
BX?250 | 75 | 250 | 1.70? | 24 | 90 | |
CX?50 | 100 | 50 | 2.00? | 24 | 240 | |
CX?100 | 100 | 100 | 1.80? | 24 | 170 | |
CX?150 | 100 | 150 | 1.80? | 24 | 140 | |
CX?200 | 100 | 200 | 1.60? | 24 | 110 | |
CX?250 | 100 | 250 | 1.60? | 24 | 90 | |
DX?50 | 150 | 50 | 2.00? | 24 | 230 | |
DX?100 | 150 | 100 | 2.00? | 24 | 160 | |
DX?150 | 150 | 150 | 2.00? | 24 | 130 | |
DX?200 | 150 | 200 | 1.50? | 24 | 100 | |
DX?250 | 150 | 250 | 1.50? | 24 | 80 | |
SX?50 | 205 | 50 | 1.50? | 24 | 250 | 中 |
SX?100 | 205 | 100 | 1.30? | 24 | 180 | |
SX?150 | 205 | 150 | 1.10? | 24 | 150 | |
SX?200 | 205 | 200 | 1.00? | 24 | 140 | |
SX?250 | 205 | 250 | 1.00? | 24 | 100 | |
ZX?50 | 305 | 50 | 1.40? | 24 | 230 | |
ZX?100 | 305 | 100 | 1.20? | 24 | 160 | |
ZX?150 | 305 | 150 | 1.00? | 24 | 130 | |
ZX?200 | 305 | 200 | 1.00? | 24 | 110 | |
ZX?250 | 305 | 250 | 1.00? | 24 | 90 | |
?P?1 | 155 | 100 | 3.80? | 24 | 140 | 重型 |
?P?2 | 155 | 200 | 3.50? | 24 | 120 | |
?P?3 | 155 | 300 | 3.00? | 24 | 80 | |
?S?1 | 205 | 100 | 3.00? | 24 | 130 | |
?S?2 | 205 | 200 | 3.00? | 24 | 110 | |
?S?3 | 205 | 300 | 3.00? | 24 | 70 | |
?Z?1 | 305 | 100 | 3.00? | 24 | 120 | |
?Z?2 | 305 | 200 | 3.00? | 24 | 95 | |
?Z?3 | 305 | 300 | 3.00? | 24 | 65 | |
?V?1 | 460 | 100 | 3.00? | 24 | 120 | 重 |
?V?2 | 460 | 200 | 2.50? | 24 | 100 | |
?V?3 | 460 | 300 | 2.50? | 24 | 80 | |
?V?4 | 460 | 400 | 2.50? | 24 | 65 | |
?K?1 | 610 | 100 | 2.50? | 24 | 110 | |
?K?2 | 610 | 200 | 2.50? | 24 | 95 | |
?K?3 | 610 | 300 | 2.00? | 24 | 75 | |
?K?4 | 610 | 400 | 2.00? | 24 | 60 | |
TZ?1 | 305 | 100 | 4.50? | 24 | 120 |
三和四缸式 |
TZ?2 | 305 | 200 | 4.00? | 24 | 85 | |
TZ?3 | 305 | 300 | 3.50? | 24 | 65 | |
2TV?1 | 460 | 100 | 3.50? | 24 | 110 | |
2TV?2 | 460 | 200 | 3.00? | 24 | 85 | |
2TV?3 | 460 | 300 | 2.50? | 24 | 65 | |
2TV?4 | 460 | 400 | 2.50? | 24 | 40 | |
2TK?1 | 610 | 100 | 3.00? | 24 | 105 | |
2TK?2 | 610 | 200 | 3.00? | 24 | 85 | |
2TK?3 | 610 | 300 | 2.50? | 24 | 65 | |
2TK?4 | 610 | 400 | 2.50? | 24 | 40 |
?