另类重口老熟妇_国产高清无码一区二区久久_插逼强奸视频中文字幕_a类毛片视频在线观看

深圳市廣瑞泰電子有限公司 已通過實名認(rèn)證

晶振,愛普生晶振,西鐵城晶振,石英晶振,32.768K晶振,進(jìn)口晶振,KDS晶振,村田陶瓷晶振...

普通會員
企業(yè)工商信息
以下內(nèi)容來自第三方 啟信寶 提供
企業(yè)工商信息
以下內(nèi)容來自第三方 啟信寶 提供

暫未查詢到工商信息

×

企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)信息公示

深圳市廣瑞泰電子有限公司

普通會員

  • 企業(yè)類型:

    企業(yè)單位

  • 經(jīng)營模式:

    制造商,貿(mào)易商

  • 榮譽(yù)認(rèn)證:

          營業(yè)執(zhí)照已認(rèn)證

  • 注冊年份:

    2002

  • 主     營:

    晶振,愛普生晶振,西鐵城晶振,石英晶振,32.768K晶振,進(jìn)口晶振,KDS晶振,村田陶瓷晶振,陶瓷晶振,霧化片,貼片晶振,石英晶體振蕩器

  • 地     址:

更多產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
站內(nèi)搜索
 
更多友情鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » X1G0041710030,晶體振蕩器 SPXO EPSON
X1G0041710030,晶體振蕩器 SPXO EPSON
點擊圖片查看原圖
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):308X1G0041710030,晶體振蕩器 SPXO EPSON 
標(biāo)稱頻率: 22.5792
負(fù)載電容: 20
外形尺寸: 7.0*5.0mm
單價: 3.00元/件
最小起訂量: 1 件
供貨總量: 100000 件
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2017-10-02 18:21
  詢價
詳細(xì)信息
  • 品牌:EPSON
  • 型號:X1G0041710030

想節(jié)約時間,找原裝**愛普生晶振,請選擇瑞泰電子有限公司。深圳市瑞泰電子科技有限公司:主要代理日系一線品牌晶振,愛普生晶振,西鐵城晶振,精工晶振,KDS晶體,村田陶瓷諧振器,NDK晶振,KSS晶振,是國內(nèi)**的一家進(jìn)口晶振代理商,廠家同時生產(chǎn)32.768K圓柱晶振,以及陶瓷晶振,霧化片,濾波器等壓電晶體。在實力上,瑞泰電子擁有多個品牌晶振的代理資質(zhì),因此瑞泰電子是您**的選擇。我們保證原裝**,***格。以下請看晶振詳簡介


SPXO (32.768kHz)

產(chǎn)品代號
型號 額定頻率
[kHz]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
Q3102LC020001 SG-3030LC 32.768 5±23 +10 to -120 / -20°C to +70°C
Q3102JF020001 SG-3030JF 32.768 5±23 +10 to -120 / -20°C to +70°C
Q3102JC020001 SG-3030JC 32.768 5±23 +10 to -120 / -20°C to +70°C
Q3103LC020001 SG-3040LC 32.768 5±23 +10 to -120 / -20°C to +70°C
Q3103JC010001 SG-3040JC 32.768 5±23 +10 to -120 / -20°C to +70°C

SPXO (MHz)

*Please contact us if there is no frequency you need.

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
功能 電源電壓
[V]
頻率公差 / 工作溫度 [x10-6]
X1G0041710005 SG-210STF 1 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710083 1.2 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710084 1.2288 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710085 1.5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710086 1.536 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710006 1.8432 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710007 2 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710087 2.048 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710088 2.4576 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710089 2.5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710090 3 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710091 3.072 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710092 3.125 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710093 3.579545 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710008 3.6864 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710009 4 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710010 4.096 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710094 4.5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710095 4.8 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710096 4.9152 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710011 5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710097 5.6448 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710012 6 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710013 6.144 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710098 6.25 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710099 6.5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710100 6.75 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710101 6.78 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710102 7.15909 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710014 7.3728 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710103 7.5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710015 8 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710052 8.192 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710104 8.25 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710105 9 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710106 9.6 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710107 9.8304 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710016 10 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710017 11.2896 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710018 12 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710019 12.288 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710020 12.5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710021 13 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710022 13.5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710023 13.56 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710024 14.31818 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710025 14.7456 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710026 15 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710108 15.625 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710027 16 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710109 16.384 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710110 16.5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710111 16.65 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710112 16.6665 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710113 18 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710028 19.2 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710114 19.44 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710115 19.6608 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710029 20 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710030 22.5792 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710031 24 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710032 24.576 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710033 25 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710034 26 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710035 27 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710036 27.12 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710037 28.63636 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710038 29.4912 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710039 30 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710116 31.25 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710040 32 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710117 32.768 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710118 33 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710002 33.3 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710119 33.33 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710041 33.333 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710120 33.3333 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710042 36 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710043 37.4 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710044 38.4 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710045 40 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710046 48 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710047 50 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710048 52 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710049 54 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710121 62.5 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710122 66.667 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710080 66.6667 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710124 72 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710125 74.176 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0041710081 75 Standby 1.6 to 3.6 L: ±50/ -40°C to +85°C
*Please contact us if there is no frequency you need.
X1G0039310001 SG-210SCH 100 Standby 3.3 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0039310018 106.25 Standby 3.3 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0039310004 125 Standby 3.3 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0039310012 133.33 Standby 3.3 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0039310013 150 Standby 3.3 L: ±50/ -40°C to +85°C
X1G0039310014 156.25 Standby 3.3 L: ±50/ -40°C to +85°C


詢價單 
 
客戶服務(wù)

公司咨詢電話

18566211102
0755-33270075
(9:30-17:30)

使用小程序商鋪
一鍵打電話給商家
微信小程序

微信掃一掃

歡迎來到深圳市廣瑞泰電子有限公司,很高興為您服務(wù)!