UHB-ZK-A型耐腐耐磨砂漿泵
一、設(shè)計(jì)特點(diǎn):
本泵屬懸臂式單級單吸離心泵,采用鋼襯超高分子量聚乙烯結(jié)構(gòu)或氟塑料,不僅具有鋼強(qiáng)度,更有超高分子量聚乙烯優(yōu)異的耐腐蝕性和卓越的耐磨性能。過流部件全部采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首,比尼龍66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳鋼、不銹鋼耐磨性的7-10倍。該泵在一定溫度和濃度范圍內(nèi)能耐各種腐蝕性介質(zhì)(酸、堿、鹽)及有機(jī)溶劑,安全可靠,無毒素分解:該泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化學(xué)性能極其穩(wěn)定,因此亦適合在食品行業(yè)使用。
二、用 途:
尤其適用于輸送含有細(xì)顆粒狀的強(qiáng)腐蝕性液體。及輸送酸、堿、鹽、油類、食品飲料、酒類、有機(jī)溶劑等液體。
三、泵的軸封:
該密封為WB2型機(jī)械密封,屬外裝多彈簧四氟波紋管件標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械密封,不需加冷卻水。該密封動(dòng)靜環(huán)分別采用工程陶瓷和填充四氟制成,具有結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便、互換性好等優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用于輸送不含硬介質(zhì)固體顆粒,不會(huì)快速凝固的腐蝕性介質(zhì)。也可根據(jù)用戶要求換配169型機(jī)械密封,用于輸送結(jié)晶性強(qiáng)堿、鹽溶液等化工介質(zhì)。若動(dòng)靜環(huán)均采用工程陶瓷制成,則可輸送含硬介質(zhì)顆粒的腐蝕性介質(zhì)。
四、性能參數(shù)表
型 號 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn)速 | 配套電機(jī) | 口 徑(mm) | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | 進(jìn) 口 | 出 口 | |
UHB-ZK32/5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.75 | 32 | 25 |
UHB-ZK32/5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 | ||
UHB-ZK32/5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | ||
UHB-ZK32/8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.5 | ||
UHB-ZK32/12-15 | 12 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK32/5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK32/10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK32/15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK40/10-18 | 10 | 18 | 2900 | 2.2 | 40 | 32 |
UHB-ZK40/15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 | ||
UHB-ZK40/15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | ||
UHB-ZK40/18-20 | 18 | 20 | 2900 | 3 | ||
UHB-ZK50/10-35 | 10 | 35 | 2900 | 5.5 | 50 | 40 |
UHB-ZK50/12-40 | 12 | 40 | 2900 | 5.5 | ||
UHB-ZK50/15-32 | 15 | 32 | 2900 | 5.5 | ||
UHB-ZK50/15-43 | 15 | 43 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 | ||
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | ||
UHB-ZK50/25-18 | 25 | 18 | 2900 | 4 | ||
UHB-ZK50/30-15 | 30 | 15 | 2900 | 4 | ||
UHB-ZK65/10-40 | 10 | 40 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
UHB-ZK65/10-45 | 10 | 45 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK65/20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 | ||
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5.5 | ||
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | ||
UHB-ZK65/35-25 | 35 | 25 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK65/40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK80/35-45 | 35 | 45 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
UHB-ZK80/40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 2900 | 11 | ||
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 2900 | 11 | ||
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 2900 | 15 | ||
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK80/55-40 | 55 | 40 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK80/60-30 | 60 | 30 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 2900 | 22 | ||
UHB-ZK100/100-45 | 100 | 40 | 2900 | 30 | ||
UHB-ZK100/120-20 | 120 | 20 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK100/140-15 | 140 | 15 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK125/120-35 | 120 | 35 | 2900 | 30 | 125 | 100 |
UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 2900 | 30 | ||
UHB-ZK125/150-15 | 150 | 15 | 2900 | 22 | ||
UHB-ZK125/160-24 | 160 | 24 | 2900 | 30 | ||
型 號 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn)速 | 配套電機(jī) | 口 徑(mm) | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | 進(jìn) 口 | 出 口 | |
UHB-ZK150/150-20 | 150 | 20 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
UHB-ZK150/150-40 | 150 | 40 | 1450 | 45 | ||
UHB-ZK150/200-32 | 200 | 32 | 1450 | 45 | ||
UHB-ZK150/210-26 | 210 | 26 | 1450 | 37 | ||
UHB-ZK150/240-24 | 240 | 24 | 1450 | 37 | ||
UHB-ZK150/200-30 | 250 | 30 | 1450 | 45 | ||
UHB-ZK150/270-20 | 270 | 20 | 1450 | 37 | ||
UHB-ZK150/300-25 | 300 | 25 | 1450 | 45 | ||
UHB-ZK200/250-45 | 250 | 45 | 1450 | 75 | 200 | 150 |
UHB-ZK200/300-38 | 300 | 38 | 1450 | 75 | ||
UHB-ZK200/350-28 | 350 | 28 | 1450 | 55 | ||
UHB-ZK200/350-34 | 350 | 34 | 1450 | 75 | ||
UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 1450 | 75 | ||
UHB-ZK250/400-32 | 400 | 32 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
UHB-ZK250/400-45 | 400 | 45 | 1450 | 132 | ||
UHB-ZK250/500-26 | 500 | 26 | 1450 | 90 | ||
UHB-ZK250/500-37 | 500 | 37 | 1450 | 132 | ||
UHB-ZK250/600-20 | 600 | 20 | 1450 | 90 | ||
UHB-ZK250/600-30 | 600 | 30 | 1450 | 132 | ||
UHB-ZK300/850-51 | 850 | 51 | 1450 | 250 | 300 | 250 |
UHB-ZK300/860-30 | 860 | 30 | 1450 | 160 | ||
UHB-ZK300/1000-32 | 1000 | 32 | 1450 | 160 | ||
UHB-ZK300/1000-50 | 1000 | 50 | 1450 | 250 | ||
若客戶所需產(chǎn)品規(guī)格不在此范圍內(nèi),我公司可根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)整! |