性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.943 | g/m3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.85 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 環(huán)境開裂應(yīng)力 | F0 | ASTM D-1693 | 96 | hr |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 20 | MPa | ||
拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 400 | % | ||
電氣性能 | 體積電阻 | 23℃ | ASTM D-257 | 1.0E+15 | ohm·cm |
介電常數(shù) | 1E+6Hz | ASTM D-150 | 2.33 | ||
損耗因素 | 1E+6Hz | ASTM D-150 | 0.0003 |
HDPE/美國陶氏/DGDA-3485 NT電線電纜發(fā)泡專用、高頻電子線專用料