型號 | EAH-043 |
顯示尺寸 | 4.3寸 |
? | ? |
分辨率(像素) | 480x272 |
? | ? |
觸摸面板 | 4線高精度觸摸板 |
? | ? |
顯示顏色 | 262,144 |
? | ? |
背光模塊 | LED |
? | ? |
對比度 | 400:1 |
? | ? |
亮度(cd/m)2 | 400(cd/m)2 |
? | ? |
SD卡 | N/A |
內(nèi)存 | DDRI?32M/FLASH?128M |
? | ? |
CPU | N32905/STM32G103VCT6 |
? | ? |
FCC兼容性 | 符合FCC,CLASS?A |
? | ? |
耐壓測試 | 500VDC,1分鐘 |
? | ? |
CE認證 | 符合EN55022和EN55024標準 |
? | ? |
防護等級 | 前面殼?IP65 |
? | ? |
外殼材料 | PC+ABS |
? | ? |
組態(tài)軟件 | SamDraw5.0 |
供電電源 | 24V |
? | ? |
功耗 | 5W |
串行接口 | RS485 |
? | ? |
USB下載口 | YES |
? | ? |
U盤口 | N/A |
? | ? |
以太網(wǎng)口 | N/A |
? | ? |
CAN | N/A |
? | ? |
WIFI | N/A |
? | ? |
3G | N/A |
? | ? |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~65℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH |
? | ? |
防震度 | 10-58HE(XYZ方向2G/30分鐘) |
? | ? |
外觀尺寸 | 150x93x43.5mm |
開孔尺寸 | 141x84mm |
? | ? |
凈重 | ? |
? | ? |
AD輸入 | 2路AD輸入,可測量電壓、電流 |
? | 精度可達1‰ |
? | ? |
開關(guān)量輸入 | 8路DI |
? | 2路高速脈沖計數(shù) |
? | ? |
開關(guān)量輸出 | 8路D0(4路繼電器+4路晶體 |
? | 管) |
供應(yīng)顯控觸摸屏 GC-043-16MAI 4.3寸一體機 **特價現(xiàn)貨