液壓油缸工作原理:液壓缸是將液壓能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的、做直線往復(fù)運(yùn)動的液壓執(zhí)行元件。它結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠。用它來實(shí)現(xiàn)往復(fù)運(yùn)動時,可免去減速裝置,并且沒有傳動間隙,運(yùn)動平穩(wěn),因此在各種機(jī)械的液壓系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。液壓缸輸出力和活塞有效面積及其兩邊的壓差成正比;液壓缸基本上由缸筒和缸蓋、活塞和活塞桿、密封裝置組成。
匹斯艾公司的HOB系列拉桿液壓缸為吸收派克公司技術(shù)研制的液壓缸,具有重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,安裝方便,易于維修,安裝形式多樣等特點(diǎn),**工作壓力有7MPa、14MPa、21MPa三種。標(biāo)配密封件采用臺灣鼎基DZ,可選擇日本NOK或美國派克Parker。該類油缸主要應(yīng)用于機(jī)床、木工機(jī)械、橡膠機(jī)械、鋼鐵設(shè)備、注塑機(jī)、壓鑄機(jī)、海上或船上安裝。
缸徑 | 活塞桿直徑/mm | 工作壓力16MPa | |||||||
速比 | 速比1.46 | 速 | 速比:1.33 | 速比:1.46 | 速比:2 | ||||
推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | ||||
40 | 20 | 22 | 25 | 20.1 | 15.07 | 20.1 | 14.01 | 20.1 | 12.27 |
50 | 25 | 28 | 32 | 31.4 | 23.55 | 31.4 | 18.56 | 31.4 | 15.01 |
63 | 32 | 35 | 45 | 49.87 | 37.01 | 49.87 | 34.48 | 49.87 | 24.43 |
80 | 40 | 45 | 55 | 80.42 | 60.32 | 80.42 | 54.98 | 80.42 | 42.41 |
90 | 45 | 50 | 63 | 101.79 | 76.34 | 101.79 | 70.36 | 101.79 | 51.9 |
100 | 50 | 55 | 70 | 125.66 | 94.24 | 125.66 | 87.65 | 125.66 | 64.06 |
110 | 55 | 63 | 80 | 152.05 | 114.04 | 152.05 | 102.18 | 152.05 | 71.6 |
125 | 63 | 70 | 90 | 196.35 | 146.48 | 196.35 | 134.77 | 196.35 | 94.5 |
140 | 70 | 80 | 100 | 246.3 | 184.73 | 246.3 | 165.88 | 246.3 | 120.6 |
150 | 75 | 85 | 105 | 282.74 | 212.06 | 282.74 | 193.21 | 282.74 | 144.28 |
160 | 80 | 90 | 110 | 321.7 | 241.27 | 321.7 | 219.91 | 321.7 | 169.6 |
180 | 90 | 100 | 125 | 407.15 | 305.37 | 407.15 | 281.5 | 407.15 | 210.8 |
200 | 100 | 110 | 140 | 502.66 | 376.99 | 502.66 | 350.6 | 502.66 | 256.3 |
220 | 125 | 160 | 608.2 | 608.2 | 411.86 | 608.2 | 286.5 | ||
250 | 140 | 180 | 785.6 | 785.6 | 539.1 | 785.6 | 378.2 |
缸徑 | 活塞桿直徑/mm | 工作壓力16MPa | |||||||
速比 | 速比1.46 | 速 | 速比:1.33 | 速比:1.46 | 速比:2 | ||||
推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | ||||
40 | 20 | 22 | 25 | 20.1 | 15.07 | 20.1 | 14.01 | 20.1 | 12.27 |
50 | 25 | 28 | 32 | 31.4 | 23.55 | 31.4 | 18.56 | 31.4 | 15.01 |
63 | 32 | 35 | 45 | 49.87 | 37.01 | 49.87 | 34.48 | 49.87 | 24.43 |
80 | 40 | 45 | 55 | 80.42 | 60.32 | 80.42 | 54.98 | 80.42 | 42.41 |
90 | 45 | 50 | 63 | 101.79 | 76.34 | 101.79 | 70.36 | 101.79 | 51.9 |
100 | 50 | 55 | 70 | 125.66 | 94.24 | 125.66 | 87.65 | 125.66 | 64.06 |
110 | 55 | 63 | 80 | 152.05 | 114.04 | 152.05 | 102.18 | 152.05 | 71.6 |
125 | 63 | 70 | 90 | 196.35 | 146.48 | 196.35 | 134.77 | 196.35 | 94.5 |
140 | 70 | 80 | 100 | 246.3 | 184.73 | 246.3 | 165.88 | 246.3 | 120.6 |
150 | 75 | 85 | 105 | 282.74 | 212.06 | 282.74 | 193.21 | 282.74 | 144.28 |
160 | 80 | 90 | 110 | 321.7 | 241.27 | 321.7 | 219.91 | 321.7 | 169.6 |
180 | 90 | 100 | 125 | 407.15 | 305.37 | 407.15 | 281.5 | 407.15 | 210.8 |
200 | 100 | 110 | 140 | 502.66 | 376.99 | 502.66 | 350.6 | 502.66 | 256.3 |
220 | 125 | 160 | 608.2 | 608.2 | 411.86 | 608.2 | 286.5 | ||
250 | 140 | 180 | 785.6 | 785.6 | 539.1 | 785.6 | 378.2 |
網(wǎng)址:
Tel:
Fax:-806
Email:
QQ:101 0608 789
mobile: