技術(shù)參數(shù)
目鏡 | 10X平場大視野目鏡,視場數(shù)Ф22mm | |||||
對中望遠(yuǎn)鏡 | ||||||
物鏡 (無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡) | 類??? 型 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離mm | 蓋玻片厚度mm | |
正常物鏡 | 10倍 | 0.25 | 19.4 | 1.2 | ||
20倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 | |||
40倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 | |||
相襯物鏡 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:53~75mm. | |||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | |||||
轉(zhuǎn)換器? | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物臺? | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm???? ?玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm | |||||
機(jī)械式移動尺寸,移動范圍:橫向(X)114mm,縱向(Y) 77mm????? | ||||||
培養(yǎng)皿托板一 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板二 | 34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板三 | 57mm(寬)X82mm(長) | |||||
聚光系統(tǒng) | 特長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶相襯裝置 | |||||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度與空間位置可調(diào) | |||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 |
選配件?
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號 NO. |
目鏡 | 分劃 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | 1122010 |
相襯物鏡 | PL L20/0.40 PHP2 工作距離:8.0mm | 2490120 |
PL L40/0.65 PHP2 工作距離:3.5mm | 2490140 | |
聚光鏡 | 超長工作距離,帶濾色片座,工作距離:70mm? | 050006 |
濾色片 | 黃濾色片 | 115003 |
相襯裝置 | 轉(zhuǎn)盤式相襯裝置 | 112102 |
CCD接頭 | 0.5X | 812004 |
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出)? | 800001 |
DV-2(帶USB輸出) | 800003 | |
DV-3(帶Video輸出)? | 800005 |