高性能超高頻讀寫 · 滿足高強(qiáng)度應(yīng)用需求
應(yīng)用領(lǐng)域:
●百貨商業(yè)零售
●資產(chǎn)管理及盤點(diǎn)
●倉儲物流出入庫管理
●生產(chǎn)制造管理、
●執(zhí)法巡查移動(dòng)辦公
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格描述 | |
產(chǎn)品名稱 | UHF智能手持終端 |
產(chǎn)品型號(訂購代碼) | SFH-1680 |
基本參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x24.3mm |
整機(jī)重量 | 654g |
顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 |
擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)SIM卡槽 |
一個(gè)卡槽SIM或TF二選一 | |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C, OTG |
音頻 | 揚(yáng)聲器,2個(gè)麥克風(fēng) |
鍵盤 | 4個(gè)主鍵盤,1個(gè)電源鍵,2個(gè)掃描鍵,1個(gè)多功能鍵 |
攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動(dòng)對焦、閃光燈 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線,支持AGPS |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器 |
性能參數(shù) | |
CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 / Cortex-A53 2.5GHz 八核 |
內(nèi)存容量 | 2GB+16GB(四核)/3GB+32GB(八核) |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 |
開發(fā)環(huán)境 | |
SDK | 終端軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio |
擴(kuò)展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128GB |
數(shù)據(jù)通訊 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n協(xié)議, (2.4G/5G雙頻);內(nèi)置天線(四核) |
WWAN | 2G: 900/1800MHz |
Bluetooth | 符合Bluetooth 4.0 BLE |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線,支持AGPS |
工作環(huán)境 | |
操作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度 | 5%~95%不凝結(jié) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次從1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動(dòng)測試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到 IEC 滾動(dòng)規(guī)格 |
靜電防護(hù) | ±15KV空氣放電,±6KV接觸放電 |
防護(hù)等級 | 主機(jī)IP65,達(dá)到 IEC 密封標(biāo)準(zhǔn) |
電池性能 | |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000mAh |
待機(jī)時(shí)間 | 待機(jī)時(shí)間>500小時(shí) |
充電時(shí)間 | 充電時(shí)間3-4小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線) |
工作時(shí)間 | 工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) |
條碼***(選配) | |
一維條碼 | |
一維激光掃描模組 | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, 等 |
二維條碼 | |
二維掃描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), 等 |
超高頻RFID(選配) | |
支持頻率 | 915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) |
支持協(xié)議 | 針對EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C協(xié)議 |
識讀距離 | >6米(線極化);>10米(圓極化,室外空曠環(huán)境);>25米(圓極化,室內(nèi)) |
群讀速率 | >200標(biāo)簽每秒(圓極化) |
功率 | 1W(27dBm,支持+19dBm ~+27dBm調(diào)節(jié)) |
RFID模塊 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
天線參數(shù) | 線極化天線(1dBi) |
高頻(選配) | |
支持頻率 | 13.56MHz |
支持協(xié)議 | 針對ISO15693、ISO14443雙協(xié)議 |
識讀距離 | 2-4CM(與標(biāo)簽和環(huán)境有關(guān)) |
虹膜識別(選配) | |
識別時(shí)間 | <150ms |
工作距離 | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
附件 | |
標(biāo)配 | 鋰電池、充電頭、DC充電線、USB充電線 |