南京雷能精密機(jī)械有限公司
111
南京雷能精密機(jī)械有限公司是一家致力于電加工機(jī)加工設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)及專業(yè)銷售機(jī)床設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)。公司創(chuàng)建于2014年,公司總部位于六朝古都的南京,專業(yè)銷售臺灣原裝進(jìn)口數(shù)控機(jī)床及國產(chǎn)**機(jī)床;電火花系列機(jī)床的生產(chǎn)基地坐落于泰州醫(yī)藥高新區(qū)出口加工配套工業(yè)園。公司技術(shù)研發(fā)人員達(dá)30余人,在電加工和機(jī)加工行業(yè)已有30年技術(shù)經(jīng)驗(yàn),擁有行業(yè)**的網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體銷售與售后維護(hù)網(wǎng)絡(luò),可確保向全國范圍內(nèi)的客戶提供專業(yè)的機(jī)床相關(guān)服務(wù),本著質(zhì)量求生存客戶是伙伴的宗旨,借多年的不斷創(chuàng)新,堅(jiān)持以客戶滿意為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。南京雷能主營DK77系列快走絲線切割,中走絲線切割機(jī)床,LN系列數(shù)控電火花機(jī)床,LN系列雕銑機(jī)以及加工中心。所生產(chǎn)產(chǎn)品型號齊全,品質(zhì)上乘,深受用戶信賴及好評,竭誠歡迎新老客戶光臨惠顧,雷能將一如既往的承諾為您提供**的產(chǎn)品和服務(wù)。




雷能數(shù)控車床性能介紹:
1、雷能數(shù)控車床具有剛性高、熱變形小、主軸溫升低、振動小、承受切削扭矩大,能適應(yīng)強(qiáng)力切削的特點(diǎn);使機(jī)床的設(shè)計(jì)理念達(dá)到國際**水平。
2、機(jī)床的關(guān)鍵外購件如數(shù)控系統(tǒng)、主軸軸承等選用國內(nèi)、國外知名廠家產(chǎn)品,從而使機(jī)床具有高的可靠性。
3、**的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)加上完善的工藝措施,確保機(jī)床有高的加工精度和長期的精度保持性,機(jī)床加工工件一致性好,可穩(wěn)定達(dá)到IT6級精度,加工表面粗糙度可達(dá)到Ra1.6um。
4、機(jī)床的床身、床頭箱、床鞍、臺尾等關(guān)鍵零件的加工均采用**的設(shè)備進(jìn)行加工。**的加工設(shè)備,保證了機(jī)床零件高的加工精度,是確保機(jī)床各項(xiàng)技術(shù)性能的重要措施。
5、機(jī)床采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì),整體布局緊湊合理、外形美觀、操作方便宜人,便于維修。
6、機(jī)床采用模塊化設(shè)計(jì),可以根據(jù)用戶的要求提供多種配置(如:不同的刀架、臺尾、系統(tǒng)等配置)。并可提供特殊的卡具和刀具,以滿足用戶各種零件加工。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
南京雷能數(shù)控車規(guī)格型號:CK6432×500
?
技 ? 術(shù) ? 參 ? 數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
Max swing over bed | 床身上**回轉(zhuǎn)直徑 | Φ360mm | |
Max turning dia of workpiece | 拖板上**回轉(zhuǎn)直徑 | 150Φmm | |
Max length of workpiece | **工件長度(兩**) | 500mm | |
Spindle speed | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 150-2000rpm | |
Dia. of spindle bore | 主軸通孔直徑 | Φ58mm | |
Taper of spindle bore | 主軸內(nèi)孔錐度 | MT6 | |
Taper of spindle outside | 主軸外端錐度 | A2-6 | |
Dia of tail stock sleeve | 尾座套筒直徑 | 50mm | |
Store of tail stock sleeve | 尾座套筒行程 | 100mm | |
Bore taper of tail stock sleeve | 尾座**錐度 | MT4 | |
Rapid travel speed of X/Z axis | 最快移動速度X/Z軸 | 4/7.6m/min | |
Min unit to be set X/Z axis | 最小設(shè)定單位X/Z軸 | 0.001/0.001mm | |
Tool position nos of turret | 刀架工位數(shù) | 4/6或排刀 | |
Max size of tool post | 車刀刀桿**尺寸 | 20×20mm | |
Main motor power | 主電機(jī)功率(變頻電機(jī)) | 4KW | |
Net weight | 機(jī)床凈重 | 1275kg | |
Dimension(L×W×H) | 外形尺寸(長×寬×高) | 1835/1300mm/1840 |
?
?
?
南京雷能數(shù)控車規(guī)格型號:CK6136×750
?
技 ? 術(shù) ? 參 ? 數(shù) | 項(xiàng)???目 | 參?數(shù) | |
Max swing over bed | 床身上**回轉(zhuǎn)直徑 | Φ360mm | |
Max turning dia of workpiece | 拖板上**回轉(zhuǎn)直徑 | Φ210mm | |
Max length of workpiece | **工件長度(兩**) | 750mm | |
Spindle speed | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 150-2000rpm | |
Dia. of spindle bore | 主軸通孔直徑 | Φ58mm | |
Taper of spindle bore | 主軸內(nèi)孔錐度 | MT6 | |
Taper of spindle outside | 主軸外端錐度 | A2-6 | |
Dia of tail stock sleeve | 尾座套筒直徑 | 55mm | |
Store of tail stock sleeve | 尾座套筒行程 | 120mm | |
Bore taper of tail stock sleeve | 尾座**錐度 | MT4 | |
Rapid travel speed of X/Z axis | 最快移動速度X/Z軸 | 4/7.6m/min | |
Min unit to be set X/Z axis | 最小設(shè)定單位X/Z軸 | 0.001/0.001mm | |
Tool position nos of turret | 刀架工位數(shù) | 4/6或排刀 | |
Max size of tool post | 車刀刀桿**尺寸 | 25×25mm | |
Main motor power | 主電機(jī)功率(變頻電機(jī)) | 5.5KW | |
Net weight | 機(jī)床凈重 | 1700kg | |
Dimension(L×W×H) | 外形尺寸(長×寬×高) | 2170×1540×1950mm |
?
?
?
?
?
南京雷能數(shù)控車規(guī)格型號:CK6140×1000
?
技 ? 術(shù) ? 參 ? 數(shù) | 項(xiàng)???目 | 參?數(shù) | |
Max swing over bed | 床身上**回轉(zhuǎn)直徑 | Φ400mm | |
Max turning dia of workpiece | 拖板上**回轉(zhuǎn)直徑 | Φ245mm | |
Max length of workpiece | **工件長度(兩**) | 1000mm | |
Spindle speed | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 100-2000rpm | |
Dia. of spindle bore | 主軸通孔直徑 | Φ58mm | |
Taper of spindle bore | 主軸內(nèi)孔錐度 | MT6 | |
Taper of spindle outside | 主軸外端錐度 | A2-6 | |
Dia of tail stock sleeve | 尾座套筒直徑 | 55mm | |
Store of tail stock sleeve | 尾座套筒行程 | 120mm | |
Bore taper of tail stock sleeve | 尾座**錐度 | MT4 | |
Rapid travel speed of X/Z axis | 最快移動速度X/Z軸 | 4/7.6m/min | |
Min unit to be set X/Z axis | 最小設(shè)定單位X/Z軸 | 0.001/0.001mm | |
Tool position nos of turret | 刀架工位數(shù) | 4/6或排刀 | |
Max size of tool post | 車刀刀桿**尺寸 | 25×25mm | |
Main motor power | 主電機(jī)功率(變頻電機(jī)) | 5.5KW | |
Net weight | 機(jī)床凈重 | 1900kg | |
Dimension(L×W×H) | 外形尺寸(長×寬×高) | 2680×1540×1950mm |
?
?



