產(chǎn)品型號(hào) | JSKT6041 |
產(chǎn)品名稱 | 速通IV型停車場(chǎng)控制機(jī) |
工作電壓 | AC220V±10% |
工作溫度 | -25℃~70℃ |
儲(chǔ)運(yùn)溫度 | -30℃~75℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95%,無凝露(常溫下) |
額定功率 | 50W |
通訊方式 | TCP/IP |
處理器 | HI-3536,4核,1.4GHz |
LED顯示屏 | 自定義顯示內(nèi)容 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IPx4 |
材質(zhì) | 玻璃鋼+吸塑 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 通風(fēng)孔+除霧風(fēng)扇 |
機(jī)箱工藝 | 一次模具成型; |
產(chǎn)品外形尺寸 | 185(L)x172(W)x1380(H) |
靜電等級(jí) | 滿足GB/T17626.2規(guī)定的?3級(jí)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
介電強(qiáng)度 | 電源輸入端與外殼之間的耐壓>1.5kv |
內(nèi)置攝像機(jī)規(guī)格 | |
距離地面高度 | 1200mm |
鏡頭類型 | 2.7-13.5mm自動(dòng)變焦鏡頭 |
成像元件 | 1/3英寸COMS傳感器 |
**照度 | 彩色0.1Lux@F1.2 |
像素 | 200萬 |
視頻壓縮格式 | H.264,MPEG4 |
碼流分辨率 | 1080P/30fps,720P/25fps |
調(diào)節(jié)角度 | 角度上、下、左、右可調(diào),調(diào)節(jié)范圍為15度 |
全天候車輛捕獲率 | ≥99.5%(雙識(shí)別系統(tǒng)) |
全天候車牌識(shí)別正確率 | ≥99.8%(雙識(shí)別系統(tǒng)) |
車牌識(shí)別圖像像素 | JPEG(1920×1080)???H264(720P、1080P) |
識(shí)別模式 | 單機(jī)模式,雙路協(xié)同模式 |
自適應(yīng)攝像機(jī)調(diào)節(jié)時(shí)間 | ≤5分鐘 |
輸出信息 | 車輛圖片、車牌顏色、車牌號(hào)碼等 |
車輛行駛速度 | 0~40Km/h?車 |
輸出圖像格式 | JPEG |
攝像機(jī)平均無故障時(shí)間? | ≥?30000小時(shí)? |
識(shí)別距離 | 識(shí)別范圍2.5m~6m,具體距離以實(shí)際調(diào)試為準(zhǔn) |
內(nèi)置補(bǔ)光燈規(guī)格 | |
距離地面高度 | 350mm |
燈珠數(shù)量 | 高亮LED燈12顆 |
功率 | 15W |
光通量 | 1449lm |
開/關(guān)控制 | 光敏控制(外置式) |
補(bǔ)光距離 | 5m處光照大于50LUX |
調(diào)節(jié)角度 | 角度上、下、左、右可調(diào),調(diào)節(jié)范圍為15度 |
捷順車牌識(shí)別JSKT6041,捷順?biāo)偻↖V 捷順?biāo)偻? 捷順道閘,捷順門禁,