產(chǎn)品型號 | JSKT6037B |
產(chǎn)品名稱 | 速通標(biāo)準(zhǔn)化停車場控制JSKT6037B |
工作電壓 | AC220V±10% |
工作溫度 | -25℃~70℃ |
儲運(yùn)溫度 | -30℃~75℃ |
相對濕度 | ≤95%,無凝露(常溫下) |
額定功率 | 44W |
通訊方式 | TCP/IP |
LED顯示屏 | 自定義顯示內(nèi)容 |
?
外殼防護(hù)等級 | IPx4 |
車輛捕獲率 | ≥99% |
車牌識別率 | ≥99% |
車牌識別圖像像素 | JPEG(1920×1080)?? H264(720P、1080P) |
環(huán)境適應(yīng)性 | 通風(fēng)孔+除霧風(fēng)扇+防雨護(hù)罩 |
機(jī)箱材質(zhì) | 機(jī)身主體采用厚度1.2mm的高強(qiáng)度碳素鋼板,噴涂麒麟金色;面板采用厚度為5.0mm的鋼化玻璃,整體呈黑色,在補(bǔ)光燈與攝像頭處做透光處理 |
機(jī)箱工藝 | 鈑金模具成型;**噴粉工藝,噴涂厚度0.8mm~1.0mm; |
產(chǎn)品外形尺寸 | 1380mm(H)×400mm(L)×182mm(W) |
靜電等級 | 滿足GB/T17626.2規(guī)定的 3級測試標(biāo)準(zhǔn) |
介電強(qiáng)度 | 電源輸入端與外殼之間的耐壓>1.5kv |
?
內(nèi)置攝像機(jī)規(guī)格 | |
距離地面高度 | 915mm |
鏡頭類型 | 3.3-10.5mm-F1.4變焦鏡頭 |
成像元件 | 1/3英寸COMS傳感器 |
**照度 | 彩色0.1Lux@F1.2 |
像素 | 200萬 |
視頻壓縮格式 | H.264,MPEG4 |
碼流分辨率 | 1080P/30fps,720P/25fps |
調(diào)節(jié)角度 | 1080P/30fps,720P/25fps |
調(diào)節(jié)角度 | 角度上、下、左、右可調(diào),調(diào)節(jié)范圍為15度 |
?
內(nèi)置補(bǔ)光燈規(guī)格 | |
距離地面高度 | 417mm |
燈珠數(shù)量 | 高亮LED燈12顆 |
功率 | 15W |
光通量 | 1449lm |
開/關(guān)控制 | 光敏控制(外置式) |
補(bǔ)光距離 | 5m處光照大于50LUX |
調(diào)節(jié)角度 | 角度上、下、左、右可調(diào),調(diào)節(jié)范圍為15度 |
?
?
?
?
6039
用戶存儲容量 | 20萬 |
記錄存儲容量 | 5萬條 |
通訊方式 | TCP/IP、藍(lán)牙 |
硬件內(nèi)核 | 四核1.4GHz處理器、2GB內(nèi)存、8Gbit存儲器 |
語音提示 | 智能化、行業(yè)化、情景化的可自定義語音提示 |
LCD顯示屏 | 標(biāo)配10.1寸工業(yè)級LCD顯示屏,情景化圖形交互,支持用戶自定義。還可用于無牌車掃碼進(jìn)出,臨時車掃動態(tài)碼繳費(fèi)等功能。 |
廣告顯示屏 | 選配HDMI42寸LCD廣告屏,播放視頻、圖片,支持用戶自定義,不支持室外。 |
LED顯示屏 | 選配1180B顯示屏,支持出入口信息、繳費(fèi)信息顯示,支持用戶自定義。 |
效果燈光 | 可動態(tài)顯示七彩交互燈,動態(tài)面板交互燈,更具科技感。 |
?
可視對講 | 支持網(wǎng)絡(luò)可視對講功能,遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)托管 |
收費(fèi)模式 | 中央自助繳費(fèi)、中央人工收費(fèi)、出口自主繳費(fèi)、出口人工繳費(fèi)、手機(jī)繳費(fèi) |
車牌識別 | 支持雙路協(xié)同識別 |
車牌識別率 | 全天候≥99.5% |
對接網(wǎng)絡(luò)道閘 | 支持對接網(wǎng)絡(luò)化道閘,支持雙道閘應(yīng)用 (不支持單通道公用道閘車場模式) |
其他 | |
工作電壓 | AC220V±10%/50Hz |
功率 | 65W |
工作溫度 | -25℃~70℃ |
材質(zhì) | 機(jī)柜專用**碳素板材+安全玻璃 |
?
產(chǎn)品防護(hù)等級 | IP54 |
面板 | 阻燃 |
防雷級別 | 三級防雷保護(hù) |
靜電等級 | 滿足GB/T17626.2規(guī)定的三級測試標(biāo)準(zhǔn) |
包裝 | 內(nèi)膽+紙箱 |
產(chǎn)品重量 | 65kg |
外觀尺寸(mm) | 474(L)×390(W)×1555(H) |