另类重口老熟妇_国产高清无码一区二区久久_插逼强奸视频中文字幕_a类毛片视频在线观看

中山茂凱工業(yè)有限公司 已通過(guò)實(shí)名認(rèn)證

管塞,保護(hù)蓋,堵頭,手柄套,螺紋保護(hù)蓋,膠套,乙烯基保護(hù)蓋,塑料...

普通會(huì)員
企業(yè)工商信息
以下內(nèi)容來(lái)自第三方 啟信寶 提供
企業(yè)工商信息
以下內(nèi)容來(lái)自第三方 啟信寶 提供

暫未查詢到工商信息

×

企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)信息公示

中山茂凱工業(yè)有限公司

普通會(huì)員

  • 企業(yè)類型:

    企業(yè)單位

  • 經(jīng)營(yíng)模式:

    制造商

  • 榮譽(yù)認(rèn)證:

          營(yíng)業(yè)執(zhí)照已認(rèn)證

  • 注冊(cè)年份:

    2006

  • 主     營(yíng):

    管塞,保護(hù)蓋,堵頭,手柄套,螺紋保護(hù)蓋,膠套,乙烯基保護(hù)蓋,塑料管帽,塑料管堵,防塵蓋,防塵塞,網(wǎng)套,護(hù)套,悶蓋,膠塞,防護(hù)塞,塑料手柄套

  • 地     址:

    中國(guó) 廣東 中山市 小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道北3號(hào)

網(wǎng)站公告
茂凱塑膠產(chǎn)品,美國(guó)設(shè)計(jì),中國(guó)制造,車身機(jī)電噴涂遮蔽,零件修飾保護(hù)的得力助手,世界500強(qiáng)的選擇! 中山茂凱工業(yè)有限公司隸屬于美國(guó)茂凱MOCAP集團(tuán)旗下的中國(guó)部,是優(yōu)質(zhì)塑膠蓋,塑膠堵頭,手柄套,網(wǎng)套,遮蔽膠帶,刀具保護(hù)產(chǎn)品的專業(yè)制造商。 專供專業(yè)化,多元化的防護(hù)產(chǎn)品,遮蔽產(chǎn)品,修飾產(chǎn)品,廣泛用于液壓閥門、機(jī)電機(jī)械、汽車配件、采暖通風(fēng)、園林五金、管道接頭等行業(yè)。
更多產(chǎn)品分類
站內(nèi)搜索
 
更多友情鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 厚寬型凸緣錐形塑料蓋/塞_TWF系列
厚寬型凸緣錐形塑料蓋/塞_TWF系列
點(diǎn)擊圖片查看原圖
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):527厚寬型凸緣錐形塑料蓋/塞_TWF系列 
單價(jià): 面議
最小起訂量:
供貨總量: 10000000 個(gè)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2022-09-27 15:12
  詢價(jià)
詳細(xì)信息
  • 類型:膠塞
  • 型號(hào):TWF
  • 產(chǎn)品等級(jí):一級(jí)
  • 形狀:圓錐形
  • 材質(zhì):LDPE
茂凱的加寬加厚型錐形蓋帽/堵頭是用低密度聚乙烯注塑成型,價(jià)格低廉但具有雙重功能:用作蓋子或塞子。
這種錐形蓋蓋帽/堵頭因其邊緣較厚較寬,可以防止塞子直接穿過(guò)防護(hù)的開孔處,使用方便。產(chǎn)品符合航天,**和國(guó)防工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并已廣泛使用。

茂凱的錐形蓋帽/堵頭用鮮明的黃色低密度聚乙烯注塑成型,塞孔直徑為3.0mm~168.0mm,蓋子(軸)直徑為1.50mm~168.5mm。尺寸齊全并設(shè)有大量庫(kù)存可及時(shí)發(fā)貨。

可應(yīng)用于液壓裝置,管材端部保護(hù)和相關(guān)產(chǎn)品的保護(hù)。由于錐形蓋的耐用性和柔韌性,已廣泛使用于航天,**和國(guó)防工業(yè)來(lái)防止污物及表面刮傷,防潮和防銹。其錐形設(shè)計(jì)能非常方便的蓋在多螺紋或光面上起保護(hù)作用。

厚寬型凸緣錐形堵頭可塞在螺紋孔或光孔,管材端孔或聯(lián)結(jié)頭的口部起保護(hù)作用,已作為易耗品廣泛應(yīng)用于烘箱溫度低于80°c的噴漆和電鍍行業(yè)。所有產(chǎn)品均擁有“迷你包裝”,滿足客戶不同數(shù)量的訂單需求。
?
產(chǎn)品尺寸圖:
?
?
堵頭/護(hù)套
?
?
編號(hào)
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
小外徑 大外徑 小內(nèi)徑 大內(nèi)徑 長(zhǎng)度 外直徑
英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
TWF.116/.182YW1 0.116 2.9 0.182 4.6 0.053 1.4 0.12 3.1 0.37 9.4 0.5 12.7
TWF.173/.240YW1 0.173 4.4 0.24 6.1 0.111 2.8 0.177 4.5 0.37 9.4 0.56 14.2
TWF.236/.296YW1 0.236 6 0.296 7.5 0.174 4.4 0.225 5.7 0.31 7.9 0.62 15.8
TWF.299/.365YW1 0.299 7.6 0.365 9.3 0.235 6 0.302 7.7 0.31 7.9 0.68 17.3
TWF.333/.392YW1 0.333 8.5 0.392 10 0.269 6.8 0.319 8.1 0.31 7.9 0.72 18.3
TWF.367/.418YW1 0.367 9.3 0.418 10.6 0.298 7.6 0.354 9 0.31 7.9 0.75 19.1
TWF.397/.447YW1 0.397 10.1 0.447 11.3 0.328 8.3 0.383 9.7 0.38 9.6 0.78 19.8
TWF.427/.475YW1 0.427 10.9 0.475 12.1 0.356 9 0.409 10.4 0.31 7.9 0.81 20.6
TWF.435/.509YW1 0.435 11.1 0.509 12.9 0.365 9.3 0.439 11.2 0.37 9.4 0.83 21.1
TWF.481/.547YW1 0.481 12.2 0.547 13.9 0.409 10.4 0.493 12.5 0.37 9.4 0.87 22.1
TWF.500/.563YW1 0.5 12.7 0.563 14.3 0.44 11.2 0.5 12.7 0.37 9.4 0.89 22.6
TWF.530/.615YW1 0.53 13.5 0.615 15.6 0.468 11.9 0.547 13.9 0.37 9.4 0.92 23.4
TWF.560/.631YW1 0.56 14.2 0.631 16 0.497 12.6 0.579 14.7 0.41 10.4 0.97 24.6
TWF.590/.667YW1 0.59 15 0.667 16.9 0.518 13.2 0.605 15.4 0.44 11.2 1 25.4
TWF.610/.687YW1 0.61 15.5 0.687 17.5 0.548 13.9 0.635 16.1 0.44 11.2 1.03 26.2
TWF.628/.725YW1 0.628 15.9 0.725 18.4 0.558 14.2 0.662 16.8 0.44 11.2 1.06 26.9
TWF.658/.750YW1 0.658 16.7 0.75 19.1 0.588 14.9 0.687 17.5 0.44 11.2 1.09 27.7
TWF.690/.775YW1 0.69 17.5 0.775 19.7 0.62 15.8 0.721 18.3 0.47 11.9 1.12 28.5
TWF.725/.812YW1 0.725 18.4 0.812 20.6 0.663 16.8 0.761 19.3 0.5 12.7 1.16 29.5
TWF.755/.870YW1 0.755 19.2 0.87 22.1 0.693 17.6 0.808 20.5 0.5 12.7 1.18 30
TWF.820/.930YW1 0.82 20.8 0.93 23.6 0.755 19.2 0.865 22 0.53 13.5 1.25 31.8
TWF.867/.975YW1 0.867 22 0.975 24.8 0.805 20.5 0.913 23.2 0.56 14.2 1.28 32.5
TWF.915/1.03YW1 0.915 23.2 1.035 26.3 0.84 21.3 0.96 24.4 0.63 16 1.34 34
TWF.984/1.10YW1 0.984 25 1.105 28.1 0.919 23.3 1.04 26.4 0.66 16.8 1.44 36.6
TWF1.09/1.21YW1 1.094 27.8 1.215 30.9 1.031 26.2 1.132 28.8 0.69 17.5 1.56 39.6
TWF1.11/1.23YW1 1.11 28.2 1.233 31.3 1.043 26.5 1.157 29.4 0.66 16.8 1.56 39.6
TWF1.15/1.28YW1 1.15 29.2 1.284 32.6 1.108 28.1 1.205 30.6 0.66 16.8 1.56 39.6
TWF1.23/1.38YW1 1.237 31.4 1.382 35.1 1.167 29.6 1.288 32.7 0.66 16.8 1.68 42.7
TWF1.31/1.46YW1 1.312 33.3 1.465 37.2 1.249 31.7 1.364 34.6 0.81 20.6 1.84 46.7
TWF1.41/1.51YW1 1.416 36 1.516 38.5 1.354 34.4 1.462 37.1 0.69 17.5 1.75 44.5
TWF1.45/1.60YW1 1.452 36.9 1.603 40.7 1.377 35 1.503 38.2 0.63 16 1.94 49.3
TWF1.58/1.71YW1 1.58 40.1 1.714 43.5 1.515 38.5 1.649 41.9 0.63 16 2.06 52.3
TWF1.73/1.88YW1 1.73 43.9 1.887 47.9 1.65 41.9 1.78 45.2 0.63 16 2.31 58.7
TWF1.81/1.97YW1 1.81 46 1.975 50.2 1.73 43.9 1.895 48.1 0.63 16 2.38 60.4
TWF1.85/2.02YW1 1.85 47 2.02 51.3 1.788 45.4 1.917 48.7 1 25.4 2.44 62
TWF1.92/2.05YW1 1.927 49 2.058 52.3 1.857 47.2 1.988 50.5 0.63 16 2.38 60.4
TWF2.07/2.22YW1 2.079 52.8 2.228 56.6 2.016 51.2 2.134 54.2 0.99 25.2 2.63 66.8
TWF2.12/2.40YW1 2.126 54 2.406 61.1 2.063 52.4 2.343 59.5 1 25.4 2.689 68.3
TWF2.13/2.31YW1 2.138 54.3 2.311 58.7 2.075 52.7 2.252 57.2 1 25.4 2.752 69.9
TWF2.29/2.46YW1 2.299 58.4 2.465 62.6 2.236 56.8 2.37 60.2 1 25.4 2.882 73.2
TWF2.30/2.62YW1 2.307 58.6 2.622 66.6 2.244 57 2.559 65 1.25 31.8 3.059 77.7
TWF2.39/2.60YW1 2.394 60.8 2.602 66.1 2.335 59.3 2.5 63.5 1.13 28.7 3 76.2
TWF2.47/2.72YW1 2.476 62.9 2.724 69.2 2.406 61.1 2.65 67.3 0.91 23.1 3.161 80.3
TWF2.63/2.75YW1 2.638 67 2.76 70.1 2.567 65.2 2.661 67.6 0.69 17.5 3.22 81.8
TWF2.68/2.95YW1 2.685 68.2 2.957 75.1 2.622 66.6 2.917 74.1 1 25.4 3.441 87.4
TWF2.99/3.25YW1 2.994 76 3.252 82.6 2.921 74.2 3.15 80 1 25.4 3.752 95.3
TWF3.00/3.12YW1 3.004 76.3 3.13 79.5 2.941 74.7 3.043 77.3 0.75 19.1 3.559 90.4
TWF3.09/3.37YW1 3.091 78.5 3.37 85.6 3.02 76.7 3.323 84.4 1 25.4 3.811 96.8
TWF3.22/3.56YW1 3.224 81.9 3.563 90.5 3.154 80.1 3.516 89.3 1.12 28.5 4 101.6
TWF3.32/3.45YW1 3.327 84.5 3.457 87.8 3.244 82.4 3.382 85.9 0.75 19.1 3.882 98.6
TWF3.79/3.92YW1 3.791 96.3 3.921 99.6 3.709 94.2 3.839 97.5 0.75 19.1 4.339 110.2
TWF4.01/4.13YW1 4.012 101.9 4.134 105 3.937 100 4.063 103.2 0.75 19.1 4.622 117.4
TWF4.64/4.81YW1 4.642 117.9 4.815 122.3 4.571 116.1 4.685 119 0.88 22.3 5.169 131.3
TWF6.61/6.68YW1 6.61 167.9 6.685 169.8 6.532 165.9 6.63 168.4 1.43 36.3 7.122 180.9

詢價(jià)單 
 
客戶服務(wù)

公司咨詢電話

13802665016
0760-22836188
(9:30-17:30)

使用小程序商鋪
一鍵打電話給商家
微信小程序

微信掃一掃

歡迎來(lái)到中山茂凱工業(yè)有限公司,很高興為您服務(wù)!