Ag | <0.0010 |
As | <0.0010 |
B | <0.0010 |
Be | <0.0005i |
Bi | <0.0010 |
Ca | <0.0030 |
Cd | <0.0010 |
Co | <0.0010 |
Cr | <0.0050 |
Cu | 0.040i |
Fe | 0.080i |
Ga | 0.020i |
Li | <0.0010 |
Mg | 0.35i |
Mn | 0.020i |
Na | <0.0010 |
Ni | 0.010i |
P | <0.0010 |
Pb | <0.0030 |
Sb | <0.0010 |
Sc | <0.0010 |
Si | 7.0i |
Sn | <0.0030 |
Sr | 0.020i |
Ti | 0.12i |
V | 0.010i |
Zn | 0.030i |
Zr | <0.0030 |
美國鋁業(yè)A356 鋁合金光譜標(biāo)樣KC-356