供應(yīng)D373H金屬硬密封蝶閥硬密封蝶閥價(jià)格 硬密封蝶閥使用范圍
對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥(又稱多層次硬密封蝶閥)是長壽命,節(jié)能型蝶閥產(chǎn)品。產(chǎn)品性能已怍于國內(nèi)外**水平,廣泛適用于電力、石油、化工、冶金、市政建設(shè)等工業(yè)管道上作截?cái)嗷蛘{(diào)節(jié)介質(zhì)流量用。
硬密封蝶閥主要特點(diǎn)特點(diǎn)為:
1、結(jié)構(gòu)尺寸短、體積小、重量輕、操作輕便。
2、采用正軸結(jié)構(gòu),蝶板為桁架式結(jié)構(gòu),蝶板強(qiáng)度高、過流面積大、流阻小、節(jié)省能源。3、獨(dú)特的角偏心設(shè)計(jì):本碟閥在傳統(tǒng)的雙偏心結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上配置獨(dú)特的角偏心設(shè)計(jì),從而實(shí)現(xiàn)閥門開啟時(shí),閥座與密封圈瞬時(shí)脫離,在90度行程上完全消除摩擦磨損。
性能規(guī)范
?
型號(hào) | PN | 工作 壓力MPa | 適用 溫度℃ | 適用介質(zhì) | 材料 | |||
閥體、 碟板 | 閥桿 | 密封面配對(duì)材料 ? | 填料 | |||||
D373H-10C~40 | 10~40 | 1.0~4.0 | ≤300 | 水、油品、蒸汽等 | 鑄鋼 | 40Cr | 不銹鋼/不銹鋼 | 柔性石墨 |
D373H-10P~40P | 10~40 | 1.0~4.0 | 奧氏體不銹鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 不銹鋼/司太立 | 聚四氟乙烯 |
?
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
D373H-10????????????????????????????????????????????????????????????(mm)
DN | L | D1 | D2 | Z*¢d | H0 | H |
50 | 43 | 125 | 100 | 4*¢18 | 220 | 160 |
65 | 46 | 145 | 120 | 4*¢18 | 220 | 175 |
80 | 49 | 160 | 135 | 4*¢18 | 320 | 185 |
100 | 64 | 180 | 158 | 8*¢18 | 340 | 195 |
150 | 70 | 240 | 212 | 8*¢23 | 414 | 240 |
200 | 71 | 295 | 266 | 8*¢23 | 512 | 260 |
250 | 76 | 350 | 320 | 12*¢23 | 570 | 295 |
300 | 83 | 400 | 368 | 12*¢23 | 667 | 340 |
350 | 92 | 460 | 430 | 16*¢23 | 744 | 383 |
400 | 102 | 515 | 482 | 16*¢25 | 827 | 427 |
450 | 114 | 565 | 532 | 20*¢25 | 913 | 467 |
500 | 127 | 620 | 585 | 20*¢25 | 1000 | 499 |
600 | 154 | 725 | 685 | 20*¢30 | 1207 | 618 |
700 | 165 | 840 | 800 | 24*¢30 | 1475 | 745 |
800 | 190 | 950 | 905 | 24*¢34 | 1605 | 809 |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 28*¢34 | 1875 | 1000 |
1000 | 216 | 1160 | 1115 | 28*¢34 | 2005 | 1064 |
D373H-16????????????????????????????????????????????????????????????(mm)
DN | L | D1 | D2 | Z*¢d | H | H0 |
50 | 43 | 125 | 100 | 4*¢18 | 220 | 160 |
65 | 46 | 145 | 120 | 4*¢18 | 220 | 175 |
80 | 49 | 160 | 135 | 4*¢18 | 320 | 185 |
100 | 64 | 180 | 158 | 8*¢18 | 340 | 195 |
150 | 70 | 240 | 212 | 8*¢23 | 414 | 240 |
200 | 71 | 295 | 266 | 12*¢23 | 512 | 260 |
250 | 76 | 355 | 320 | 12*¢25 | 570 | 295 |
300 | 83 | 410 | 375 | 12*¢25 | 667 | 340 |
350 | 92 | 470 | 435 | 16*¢30 | 744 | 383 |
400 | 102 | 525 | 485 | 16*¢30 | 827 | 427 |
450 | 114 | 585 | 545 | 20*¢30 | 913 | 467 |
500 | 127 | 650 | 608 | 20*¢34 | 1000 | 499 |
600 | 154 | 770 | 718 | 20*¢41 | 1207 | 618 |
700 | 165 | 840 | 788 | 24*¢41 | 1475 | 745 |
800 | 190 | 950 | 898 | 24*¢41 | 1605 | 809 |
900 | 203 | 1050 | 998 | 28*¢41 | 1875 | 1000 |
1000 | 216 | 1170 | 1110 | 28*¢48 | 2005 | 1064 |
D373H-25????????????????????????????????????????????????????????????(mm)
DN | L | D1 | D2 | Z*¢d | H | H0 |
80 | 49 | 160 | 135 | 8*¢18 | 320 | 185 |
100 | 64 | 190 | 160 | 8*¢23 | 340 | 195 |
150 | 70 | 250 | 218 | 8*¢25 | 414 | 240 |
200 | 71 | 310 | 278 | 12*¢25 | 512 | 260 |
250 | 76 | 370 | 332 | 12*¢30 | 570 | 295 |
300 | 83 | 430 | 390 | 16*¢30 | 667 | 340 |
350 | 92 | 490 | 448 | 16*¢34 | 744 | 383 |
400 | 102 | 550 | 505 | 16*¢34 | 827 | 427 |
450 | 114 | 600 | 555 | 20*¢34 | 913 | 467 |
500 | 127 | 660 | 610 | 20*¢41 | 1000 | 499 |
600 | 154 | 770 | 718 | 20*¢41 | 1207 | 618 |
700 | 165 | 875 | 815 | 24*¢48 | 1475 | 745 |
800 | 190 | 990 | 930 | 24*¢48 | 1605 | 809 |
900 | 203 | 1090 | 1025 | 28*¢54 | 1875 | 1000 |
1000 | 216 | 1210 | 1140 | 28*¢54 | 2005 | 1064 |
?D373H-40???????????????????????????????????????????????????????????(mm)
DN | L | D1 | D2 | Z*¢d | H | H0 |
100 | 127 | 190 | 160 | 8*¢23 | 340 | 195 |
150 | 140 | 250 | 218 | 8*¢25 | 414 | 240 |
200 | 152 | 320 | 282 | 12*¢25 | 512 | 260 |
250 | 165 | 385 | 345 | 12*¢30 | 570 | 295 |
300 | 178 | 450 | 408 | 16*¢30 | 667 | 340 |
350 | 190 | 510 | 465 | 16*¢34 | 744 | 383 |
400 | 216 | 582 | 535 | 16*¢34 | 827 | 427 |
450 | 222 | 610 | 560 | 20*¢34 | 913 | 467 |
500 | 229 | 670 | 612 | 20*¢41 | 1000 | 499 |
600 | 267 | 795 | 730 | 20*¢41 | 1207 | 618 |
700 | 292 | 900 | 835 | 24*¢48 | 1475 | 745 |
800 | 318 | 1030 | 960 | 24*¢48 | 1605 | 809 |