|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯淺YUASA***NP100-12 詳細(xì)介紹: 品牌 湯淺(YUASA) 類型 儲(chǔ)能用***6-GFM-100 12V100Ah/10HR
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) 閥控式密閉*** 化學(xué)類型 鉛酸***
荷電狀態(tài) 免維護(hù)*** 電壓 12(V)
型號(hào) NP100-12 額定容量100AH
外型尺寸 407*172.5*210(mm) 廠家直銷 量大價(jià)優(yōu) 質(zhì)保三年 現(xiàn)貨銷售 應(yīng)用場(chǎng)景: 穩(wěn)定電網(wǎng)、通信、信號(hào)系統(tǒng)備用電源; 軍事領(lǐng)域、電力系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)備用電源; UPS備用電源,應(yīng)急照明; 報(bào)警消防及安保系統(tǒng)。 設(shè)計(jì)壽命: ≥24Ah 10年(20℃)/ 6年 (25℃) <24Ah 5年(25℃) 產(chǎn)品規(guī)格:
|
特征:
極低的電解液比重,延長(zhǎng)壽命。嚴(yán)格的選材及**的制造工藝,使自放電極小。極低的浮充電流,保證壽命。密封反應(yīng)效率高。
設(shè)計(jì)浮充壽命:
≥24Ah 10年(20℃)/ 6年 (25℃)<24Ah 5年(25℃)
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | 標(biāo)稱電壓(V) | 各小時(shí)率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 參考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
20h率終止電壓每單格1.75V | 10h率終止電壓每單格1.80V | 5h率終止電壓每單格1.80V | 1h率終止電壓每單格1.75V | 長(zhǎng)Length | 寬Width | ***eight | 含端子高度 | ||
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 62 | 61.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP7-12 | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
NP24-12 | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
NP38-12 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
NP85-12 | 12 | 85 | 80 | 68 | 48 | 330 | 172.5 | 216 | 220 |
NP100-12 | 12 | 100 | 90 | 85 | 55 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
NP110-12 | 12 | 110 | 100 | 90 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 |
NP120-12 | 12 | 120 | 110 | 102 | 66 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
NP155-12 | 12 | 155 | 145 | 128 | 95 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP160-12 | 12 | 160 | 150 | 130 | 100 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP170-12 | 12 | 170 | 158 | 134 | 102 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP220-6 | 6 | 220 | 200 | 170 | 120 | 397 | 175.6 | 215 | 249 |
NP210-12 | 12 | 212 | 196 | 170 | 120 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP215-12 | 12 | 215 | 200 | 180 | 130 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP220-12 | 12 | 220 | 205 | 185 | 138 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP225-12 | 12 | 225 | 208 | 188 | 144 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP230-12 | 12 | 230 | 210 | 190 | 152 | 538 | 270 | 212 | 212 |
特 性 曲 線 :