成都維諦電源|艾默生UPS電源|維諦技術(shù)Vertiv|新款艾默生ITA2艾默生UPS電源優(yōu) 點(diǎn) 與 特 性:
:ITA2搭載最新一代控制芯片,系統(tǒng)控制頻率和性能提升一倍:引入創(chuàng)新的“獨(dú)立風(fēng)道”設(shè)計(jì),隔離敏感元器件,徹底解決灰塵、導(dǎo)電粉末等導(dǎo)致的UPS故障問(wèn)題,系統(tǒng)可靠性提升一倍以上:ITA2 UPS通過(guò)嚴(yán)苛的測(cè)試體系和認(rèn)證體系:ITA2全系列輸出功率因數(shù)提升至1,KVA=KW,帶載能力提升20%以上:輸入電壓范圍提升至100-288V,避免UPS因電壓波動(dòng)而頻繁切換至電池供電模式:過(guò)載能力提高至150%,1mins,避免UPS因短時(shí)負(fù)載沖擊而頻繁切換至旁路供電模式:系統(tǒng)效率最高可達(dá)96%,節(jié)能率提高一倍:ITA2體積比上一代UPS縮小30%,重量減輕30%,更小巧精致,在現(xiàn)場(chǎng)可由單人輕松完成安裝和維護(hù) :5-10KVA UPS僅2U高,深度僅400mm;16-20KVA UPS僅3U高,深度僅500mm:標(biāo)配TCP/IP網(wǎng)絡(luò)接口及干接點(diǎn)接口,用戶(hù)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或集中監(jiān)控管理平臺(tái)(如我司RDU監(jiān)控系統(tǒng))直接訪問(wèn)并管理UPS:ITA2標(biāo)配大尺寸LCD顯示屏,LCD屏具有重力自適應(yīng)功能,可自動(dòng)識(shí)別UPS的安裝方式(塔式/機(jī)架式) :當(dāng)配置電池模塊時(shí),ITA2可自動(dòng)識(shí)別電池模塊數(shù)量,同時(shí)可對(duì)電池后備時(shí)間進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)精度提升至10%以?xún)?nèi):兼容輸入輸出隔離變壓器、輸入柴油發(fā)電機(jī)等設(shè)計(jì):基于全新的系統(tǒng)級(jí)可靠性設(shè)計(jì),ITA2除了可以應(yīng)用在傳統(tǒng)商用領(lǐng)域外,更可以適應(yīng)輕工業(yè)、高海拔、船用、車(chē)載等場(chǎng)景:電池節(jié)數(shù)12、16、20節(jié)靈活可調(diào)(16/20K為24、32、40節(jié)):支持塔式和機(jī)架式安裝方式,高度僅2-3U
極致的電氣參數(shù)::ITA2全系列輸出功率因數(shù)提升至1,KVA=KW,帶載能 力提升20%:輸入電壓范圍提升至100-288V,避免UPS因電壓波動(dòng) 而頻繁切換至電池供電模式:過(guò)載能力提高至150%,1mins,避免UPS因短時(shí)負(fù)載沖 擊而頻繁切換至旁路供電模式 :系統(tǒng)效率提升至96%,節(jié)能率提高一倍 充電能力最大可達(dá)13A(長(zhǎng)機(jī)),快速回充ITA2 UPS選配件列表
選件產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 |
電池選件 | |
ITA BCI0020k02 | ITA2 5-20KVA UPS電池模塊,內(nèi)含16節(jié)12V9Ah電池,3U高,支持塔式/機(jī)架式安裝 |
ITA BCI0020k02L3 | 電池箱與UPS連接線纜 |
監(jiān)控卡 | |
485卡 | 485卡,用于UPS通過(guò)串行通訊方式上傳監(jiān)控信息 |
溫度傳感器 | 帶LCD顯示屏,用于UPS溫度補(bǔ)償功能或接入RDU-SIC通訊卡 |
溫濕度傳感器 | 帶LCD顯示屏,用于UPS溫度補(bǔ)償功能或接入RDU-SIC通訊卡 |
POD | |
單機(jī)POD | 用于UPS單機(jī)系統(tǒng)的輸出配電,帶維修旁路功能 |
1+1并機(jī) POD | 用于UPS 1+1并機(jī)系統(tǒng)的輸出配電,帶維修旁路功能 |
監(jiān)控軟件 | |
安全關(guān)機(jī)軟件 | 用于遠(yuǎn)程實(shí)現(xiàn)服務(wù)器自動(dòng)關(guān)機(jī) |
系統(tǒng)選件 | |
滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 用于UPS主機(jī)、電池模塊和POD上架安裝使用 |
艾默生UPS電源電池后備時(shí)間速查表(電池模塊)
機(jī)型 | 電池模塊數(shù)量 | 后備時(shí)間 | |||||||||
5kW | 4.5kW | 4kW | 3.5kW | 3kW | 2.5kW | 2kW | 1.5kW | 1kW | 0.5kW | ||
5kVA | 1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 30.0 | 49.5 | 103.5 |
2 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 25.0 | 30.5 | 39.0 | 51.0 | 70.0 | 108.0 | 235.0 | |
3 | 27.0 | 31.0 | 36.0 | 42.5 | 51.0 | 63.0 | 80.5 | 110.0 | 177.0 | 368.5 | |
4 | 39.5 | 45.0 | 51.5 | 60.0 | 71.5 | 87.0 | 104.0 | 156.5 | 246.5 | 502.0 | |
5 | 51.5 | 58.0 | 66.5 | 77.0 | 91.5 | 111.5 | 146.0 | 203.5 | 316.0 | 635.5 | |
6 | 63.5 | 71.5 | 81.5 | 94.5 | 111.5 | 139.5 | 181.5 | 250.5 | 386.0 | 768.5 | |
機(jī)型 | 電池模塊數(shù)量 | 后備時(shí)間 | |||||||||
10kW | 9kW | 8kW | 7kW | 6kW | 5kW | 4kW | 3kW | 2kW | 1kW | ||
10kVA | 2 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 30.5 | 51.0 | 108.0 |
3 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | 51.0 | 80.5 | 177.0 | |
4 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 31.0 | 39.5 | 51.5 | 71.5 | 110.5 | 246.5 | |
5 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 41.5 | 51.5 | 66.5 | 91.5 | 146.0 | 316.0 | |
6 | 23.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | 51.5 | 63.5 | 81.5 | 111.5 | 181.5 | 386.0 | |
機(jī)型 | 電池模塊數(shù)量 | 后備時(shí)間 | |||||||||
16kW | 14.4kW | 12.8kW | 11.2kW | 9.6kW | 8kW | 6.4kW | 4.8kW | 3.2kW | 1.6kW | ||
16kVA | 4 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | 16.0 | 21.0 | 28.5 | 41.5 | 66.5 | 145.0 |
6 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 24.5 | 28.5 | 36.5 | 48.0 | 66.5 | 104.0 | 233.5 | |
8 | 21.0 | 24.5 | 28.5 | 34.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | 92.0 | 147.5 | 322.0 | |
10 | 28.5 | 33.0 | 38.5 | 45.5 | 54.5 | 67.0 | 86.0 | 118.5 | 192.5 | 410.5 | |
12 | 35.5 | 41.5 | 48.0 | 56.0 | 67.0 | 82.0 | 105.0 | 148.5 | 240.5 | 498.5 | |
機(jī)型 | 電池模塊數(shù)量 | 后備時(shí)間 | |||||||||
20kW | 18kW | 16kW | 14kW | 12kW | 10kW | 8kW | 6kW | 4kW | 2kW | ||
20kVA | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 21.0 | 31.0 | 51.5 | 111.0 |
6 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 36.5 | 51.5 | 81.5 | 181.5 | |
8 | 15.0 | 17.5 | 21.0 | 25.5 | 31.0 | 39.5 | 52.0 | 72.0 | 112.0 | 252.5 | |
10 | 21.0 | 24.5 | 28.5 | 34.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | 92.5 | 148.0 | 324.0 | |
12 | 27.0 | 31.5 | 36.5 | 43.0 | 52.0 | 64.0 | 82.0 | 112.5 | 184.0 | 395.0 |
注:此表僅供參考,如外接大容量電池,容量數(shù)據(jù)將有所不同,請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商或聯(lián)系維諦技術(shù)
產(chǎn) 品 規(guī) 格:
容量 | 5/6KVA | 10KVA | 16/20KVA | |
輸入?yún)?shù) | ||||
輸入輸出制式 | 單單 | 單單、三單 | 三單、三三 | |
主旁電網(wǎng)適應(yīng)性 | 主旁同源 | 兼容主旁同源和主旁不同源 | ||
輸入電壓范圍 | 100~288Vac | |||
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz | |||
輸入電流諧波含量 | <5% | |||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | |||
電池-外置電池 | ||||
可兼容電池類(lèi)型(外置) | 鉛酸,鋰,鎳鎘 | |||
*** | 長(zhǎng)機(jī) 5A 標(biāo)機(jī) 2A | 長(zhǎng)機(jī) 8A 標(biāo)機(jī) 4A | 長(zhǎng)機(jī) 13A 標(biāo)機(jī) 5A | |
電池節(jié)數(shù) | 12/16/20 節(jié)可設(shè),默認(rèn) 16 節(jié) | ±12/±16/±20 節(jié)可設(shè),默認(rèn) ±16 節(jié) | ||
輸出參數(shù) | ||||
額定功率 | 5KW/6KW | 10KW | 16KW/20KW | |
額定電壓(相電壓) | 220/230/240 Vac | |||
輸出功率因數(shù) | 1 | |||
輸出電壓穩(wěn)定度 | 1% | |||
輸出頻率穩(wěn)定度 | ±0.1Hz | |||
輸出電壓波形畸變率 | 阻性負(fù)載:2%;整流性負(fù)載:4% | |||
負(fù)載最大峰值因數(shù) | 3:1 | |||
動(dòng)態(tài)電壓瞬變范圍 | 5% | |||
電壓瞬變恢復(fù)時(shí)間 | 60ms | |||
過(guò)載能力 (% 額定負(fù)載 ) | 105%~125% 載,5min;125%~150% 載,1min;>150% 載,200ms | |||
系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) | ||||
安裝方式 | 塔式、機(jī)架式兼容 | |||
整機(jī)效率 | Up to 95.5% | Up to 95.8% | Up to 96% | |
ECO 效率 | 99% | 99% | 99% | |
并機(jī)臺(tái)數(shù) | 最大 4 臺(tái) | |||
切換時(shí)間(主路轉(zhuǎn)電池) | 0ms | |||
切換時(shí)間(逆變轉(zhuǎn)旁路) | 0ms | |||
噪聲 | 55dB | 55dB | 58dB | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
體積 (mm) | 430*85*400 | 430*85*500 | 430*130*500 | |
重量 (Kg) | 11 | 15 | 23 | |
通信及管理 | ||||
通訊接口類(lèi)型 | 內(nèi)置網(wǎng)口、USB、RS232、RJ45、干接點(diǎn)、REPO、通訊卡盒、并機(jī)口 | |||
電池溫度傳感器 | 可選 | |||
LCD 屏 | 2.8inch 彩屏,重力自適應(yīng),開(kāi)機(jī)引導(dǎo) | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
運(yùn)行溫度 | 0~50 度,50 度輸出功率降額至 70% | |||
相對(duì)濕度 | 0~95% | |||
最大海拔高度 | 3000m 不降額 | |||
認(rèn)證、測(cè)試 | CE,能源之星,泰爾,節(jié)能認(rèn)證,抗震,船運(yùn) | |||
Rohs,Reach | ||||
濕塵試驗(yàn)、防火測(cè)試、極限測(cè)試、高海拔試驗(yàn)、車(chē)載試驗(yàn) |