廣州交通電臺(tái)廣告價(jià)格表
【2012年5月15日起執(zhí)行此刊例】
常規(guī)廣告 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/次) | |||||
時(shí)段 | 播出時(shí)間 | 10” | 15” | 20” | 30” |
超T | 7:45、8:00、8:15、8:30、8:45、9:00、 17:30、17:45、18:00、18:15、18:30、18:45、19:00 | 3060 | 3830 | 5100 | 6380 |
T1 | 7:00、7:15、7:30、9:15、9:30、9:45、10:00、10:15、10:30、10:45、11:00、11:15、11:30、11:45、17:00、17:15、19:15、19:30 | 2380 | 2980 |
3960 | 4960 |
T2 | 12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:45、16:00、16:15、16:30、16:45、19:45、20:00、20:15、20:30、20:45 | 1580 | 1980 | 2640 | 3300 |
T3 | 14:00、14:15、14:30、14:45、15:00、15:15、15:30、15:45、21:00、21:15、21:30、21:45、 | 1250 | 1560 |
2080 | 2600 |
T4 | 22:00-00:45 | 680 | 850 | 1120 | 1410 |
T5 | 01:00-06:45 | 220 | 280 | 360 | 460 |
說(shuō)明:由于“超T”時(shí)段時(shí)間有限,需要加收20%
套播廣告 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/天) | |||||
套播形式 | 廣告時(shí)段 | 10” | 15” | 20” | 30” |
普套8次/天 | 2T1+2T2+2T3+2T4 | 4000 | 5000 | 6640 | 8300 |
特套8次/天 | 超T+2T1+2T2+2T3+T4 | 4760 | 5950 | 7920 | 9900 |
特套10次/天 | 2超T+2T1+2T2+3T3+T4 | 5480 | 6850 | 8800 | 11000 |
特套12次/天 | 2超T+3T1+3T2+3T3+T4 | 5960 | 7450 | 9920 | 12400 |
說(shuō)明:
1、由于“超T”時(shí)段時(shí)間有限,“特套套播廣告”需要加收20%;
2、套播廣告中“超T”時(shí)段只包括7:45、17:45、18:30、18:45、19:00;
3、套播廣告2周起賣;
4、**首條及尾條廣告加收20%;
5、5秒常規(guī)單點(diǎn)廣告按照10秒廣告價(jià)格80%計(jì)價(jià);
6、套播時(shí)間點(diǎn)位根據(jù)下單時(shí)廣告開口容量由我司自行調(diào)配,若**時(shí)間點(diǎn)位上檔,加收30%;
7、所有廣告播出時(shí)間誤差在前后10分鐘以內(nèi)均為正常播出。
標(biāo) 版 廣 告
時(shí)段劃分: 超T:8:00-9:00、18:00 -19:00 T1:7:00-8:00、9:00-10:00、10:00-11:00、11:00-12:00、17:00-18:00、19:00-20:00 T2:12:00-13:00、13:00-14:00、16:00-17:00、20:00-21:00 T3:14:00-15:00、15:00-16:00、21:00-22:00 T4:22:00-01:00 T5:01:00-07:00 | ||||
節(jié)目預(yù)告 |
廣告位:報(bào)時(shí)前; | 18次/天(6:00-23:00) | 5”版頭+節(jié)目預(yù)告提示+15”客戶硬廣 | 20萬(wàn)/月 |
路況報(bào)料熱線提示 | 廣告位:交通消息廣告前; | 18次/天(06:00-23:00) | 5”版頭+路況報(bào)料熱線提示+15”客戶硬廣 | 19萬(wàn)/月 |
1061頻率宣傳片花 | 廣告位:廣告開口后節(jié)目前; | 24次/天(01:00-24:00) | 5”版頭+1061頻率宣傳片花+15”客戶硬廣 | 18萬(wàn)/月 |
24次/天(01:30-23:30) | 17萬(wàn)/月 | |||
主持人交通公益提示 | 廣告位:廣告開口后節(jié)目前; | 17次/天(7:45-23:45) | 5”版頭+主持人交通公益提示+15”客戶硬廣 | 16萬(wàn)/月 |
全球塞車音樂(lè)榜 | 廣告位:新聞后廣告開口前; | 周一至周五:12次/天(9:30至23:30,其中12:30,17:30,18:30無(wú)) 周六日:15次/天(7:30至23:30,其中17:30,18:30無(wú)) | 5”版頭+汽車音樂(lè)+15”客戶硬廣 | 14萬(wàn)/月 |
以上5個(gè)廣告形式,須提前查點(diǎn)。 | ||||
交通消息 | 交通路況**報(bào)道 | 8次/天(08:00、08:30、09:00、09:30、17:00、17:30、18:00、18:30) | 15”客戶硬廣 | 22萬(wàn)/月 |
客戶數(shù)量限于2家,超出后加收30%。 | ||||
全天整點(diǎn) | 18次/天(06:00-23:00) | 15”客戶硬廣 | 19萬(wàn)/月 | |
全天半點(diǎn) |
18次/天(06:30-23:30) | 17萬(wàn)/月 | ||
全天15分 | 18次/天(06:15-23:15) | 16萬(wàn)/月 | ||
全天45分 | 18次/天(06:45-23:45) | 16萬(wàn)/月 | ||
奇數(shù)整點(diǎn) | 9次/天(7:00、9:00、11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00、23:00) | 11萬(wàn)/月 | ||
偶數(shù)整點(diǎn) |
9次/天(6:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00) | 11萬(wàn)/月 | ||
報(bào)時(shí)廣告 | 全天整點(diǎn) | 24次/天(01:00-24:00) | 5”版頭+報(bào)時(shí)提示+15”客戶硬廣 | 22萬(wàn)/月 |
全天半點(diǎn) | 24次/天(01:30-24:30) | 20萬(wàn)/月 | ||
全天15分 | 24次/天(01:15-24:15) | 報(bào)時(shí)提示+15”客戶硬廣 | 17萬(wàn)/月 | |
全天45分 | 24次/天(01:45-24:45) | 17萬(wàn)/月 | ||
奇數(shù)整點(diǎn) | 12次/天(01:00-23:00) | 5”版頭+報(bào)時(shí)提示+15”客戶硬廣 | 12萬(wàn)/月 | |
奇數(shù)半點(diǎn) |
12次/天(01:30-23:30) | 11萬(wàn)/月 | ||
偶數(shù)整點(diǎn) | 12次/天(00:00-22:00) | 14萬(wàn)/月 | ||
偶數(shù)半點(diǎn) |
12次/天(00:30-22:30) | 11萬(wàn)/月 | ||
天氣報(bào)告 | 全天氣象 | 15次/天(7:45-21:45) | 15”客戶硬廣 | 15萬(wàn)/月 |
偶數(shù)點(diǎn)氣象 |
7次/天(8:45、10:45、12:45、14:45、16:45、18:45、20:45) | 8萬(wàn)/月 | ||
奇數(shù)點(diǎn)氣象 | 7次/天(7:45、9:45、11:45、13:45、15:45、17:45、21:45) | 8萬(wàn)/月 | ||
新聞特約 | 新聞套一 | 15次/天(9:00-23:00) | 15”客戶硬廣 | 15萬(wàn)/月 |
新聞套二 |
5次/天(9:00、10:00、12:00、15:00、16:00) | 6萬(wàn)/月 | ||
1061心貼心 | 15分 | 10次/天(9:15、10:15、11:15、13:15、14:15、15:15、16:15、20:15、21:15、22:15) | 15”客戶硬廣 | 9萬(wàn)/月 |
說(shuō)明:標(biāo)版廣告3個(gè)月起賣,單月購(gòu)買加收10% | ||||
特殊廣告 | ||||
節(jié)目形式 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 說(shuō)明 | ||
現(xiàn)場(chǎng)直播 | 3.6萬(wàn)/小時(shí) | 每小時(shí)直播贈(zèng)送冠名4次,30秒內(nèi)節(jié)目預(yù)告12次 | ||
現(xiàn)場(chǎng)錄播 | 3萬(wàn)/小時(shí) | 每小時(shí)錄播贈(zèng)送冠名4次,30秒內(nèi)節(jié)目預(yù)告12次 | ||
商業(yè)合辦節(jié)目 | 9960元/輯/15分鐘 | 所處15分鐘內(nèi)含本臺(tái)新聞、交通新聞、宣傳及時(shí)段廣告,醫(yī)藥保健類除外。 | ||
商業(yè)專題 | 1分鐘:以同等段位30秒價(jià)格的1.2倍為基礎(chǔ),30秒x2x1.2 | |||
節(jié)目冠名 | 9000元/輯 說(shuō)明:1個(gè)月起賣。 | 同級(jí)時(shí)段4支15秒硬廣 15秒4次套播(T1+T2+T3+T4) 節(jié)目?jī)?nèi)主持人口播不低于4次 節(jié)目?jī)?nèi)4支片花露出 冠名《一路平安》、《一路開心》加收50% | ||
節(jié)目特約 |
6000元/輯 說(shuō)明:1個(gè)月起賣。 | 同級(jí)時(shí)段4支15秒硬廣 15秒2次套播(T2+T3) 節(jié)目?jī)?nèi)主持人口播不低于2次 節(jié)目?jī)?nèi)2支片花露出 特約《一路平安》、《一路開心》加收30% | ||
節(jié)目宣傳聲帶 |
720元/次 | 客戶鳴謝、節(jié)目中派發(fā)獎(jiǎng)品或含有客戶冠名或特約的15秒節(jié)目宣傳聲帶 | ||
注明 | ||||
廣告需提前查位; **位置或**時(shí)段加收30%; 廣告制作1000元/條,特殊制作1500元/條。 |
備注:逢周二00:00-06:00為電臺(tái)固定檢修時(shí)間,節(jié)目和廣告停播,在此期間未播廣告均不補(bǔ)播。
www.lmgg198.cn