?羊城交通電臺(tái)廣告總代
(FM105.2)廣告價(jià)目表
(2012年10月15日起正式執(zhí)行)
時(shí)段廣告
級(jí)別 | 廣告時(shí)間??? | 5秒 | 15秒 |
超 1 | 07:45 - 08:30 | 2350 | 7050 |
超 2 | 08:30 - 09:15????? 17:45- 18:30 |
2100 | 6300 |
超 3 | 07:00-07:45??? 17:00-17:45? 18:30-19:15 | 1850 | 5550 |
特級(jí) | 06:30-07:00????? 09:15-10:00????? 16:30-17:00????? 19:15-19:45 | 1330 | 3990 |
A 級(jí) | 10:00 - 16:30? | 700 | 2100 |
B 級(jí) | 19:45 - 21:45?????????? | 600 | 1800 |
C 級(jí) | 21:45 - 24:00 | 300 | 900 |
D 級(jí) |
00:00 - 06:30 | 100 | 300 |
5秒為計(jì)價(jià)單位,10秒價(jià)格等于5秒價(jià)格乘以2,?? 30秒價(jià)格等于5秒價(jià)格乘以6,如此類推.?????????????????????????????????????????????????????????????????? 為保證本臺(tái)節(jié)目播出的一貫優(yōu)勢(shì)效果,本臺(tái)有可能會(huì)視廣告位置預(yù)訂情況提前另出加收通知 | 單位:元/次 |
“秒秒金”特約套播(“秒秒金”錄制提示:一秒鐘約可錄制4-5個(gè)字)
20秒???????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元/月 | ||||||||||||||||||||||||
◎ 交通消息特約 | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 播出時(shí)間 | 次/天 | 價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(后) | 08:15-20:15 | 13 | 320000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(后) | 07:45-19:45 | 13 | 320000 | |||||||||||||||||||||
?◎ 報(bào)時(shí)特約 | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 規(guī)?? 格 | 播出時(shí)間 | 次/天 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||||
正點(diǎn)報(bào)時(shí) | 企業(yè)標(biāo)版+廣告 | 07:00-21:00 | 15 | 360000 | ||||||||||||||||||||
半點(diǎn)報(bào)時(shí) | 企業(yè)標(biāo)版+廣告 | 07:30-21:30 | 15 | 350000 | ||||||||||||||||||||
13秒 | ||||||||||||||||||||||||
?◎ 交通消息特約(A組) | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 播出時(shí)間 | 次/天 | 價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)正點(diǎn)交通消息(后) | 09:00-19:00 | 11 | 180000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)半點(diǎn)交通消息(后) | 09:30-19:30 | 11 | 173000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(前) | 09:45-19:45 | 11 | 168000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(后) | 09:15-19:15 | 11 | 166000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(后) | 09:45-19:45 | 11 | 166000 | |||||||||||||||||||||
?◎ 交通消息特約(B組) | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 播出時(shí)間 | 次/天 | 價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)正點(diǎn)交通消息(后) | 07:00-17:00 | 11 | 180000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)半點(diǎn)交通消息(后) | 07:30-17:30 | 11 | 173000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(前) | 07:15-17:15 | 11 | 168000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(前) | 07:45-17:45 | 11 | 168000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(后) | 07:15-17:15 | 11 | 166000 | |||||||||||||||||||||
?◎ 報(bào)時(shí)特約 | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 規(guī)?? 格 |
播出時(shí)間 |
次/天 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||||
正點(diǎn)報(bào)時(shí) | 企業(yè)標(biāo)版+廣告 | 09:00-23:00 | 15 | 210000 | ||||||||||||||||||||
半點(diǎn)報(bào)時(shí) | 企業(yè)標(biāo)版+廣告 | 08:30-22:30 | 15 | 200000 | ||||||||||||||||||||
11秒??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????單位:元/月 | ||||||||||||||||||||||||
?◎ 交通消息特約(A組) | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 播出時(shí)間 | 次/天 | 價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)正點(diǎn)交通消息(后) | 09:00-19:00 | 11 | 132000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)半點(diǎn)交通消息(后) | 09:30-19:30 | 11 | 130000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(前) | 09:45-19:45 | 11 | 111000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(后) | 09:15-19:15 | 11 | 101000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(后) | 09:45-19:45 | 11 | 101000 | |||||||||||||||||||||
?◎ 交通消息特約(B組) | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 播出時(shí)間 | 次/天 | 價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)正點(diǎn)交通消息(后) | 07:00-17:00 | 11 | 132000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)半點(diǎn)交通消息(后) | 07:30-17:30 | 11 | 130000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(前) | 07:15-17:15 | 11 | 111000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(前) | 07:45-17:45 | 11 | 111000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(后) | 07:15-17:15 | 11 | 101000 | |||||||||||||||||||||
?◎ 報(bào)時(shí)特約? 11秒 | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 規(guī)?? 格 | 播出時(shí)間/天 | 價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
20次正點(diǎn)報(bào)時(shí) | 20次企業(yè)標(biāo)版+20次廣告 | 09:00-04:00 | 155000 | |||||||||||||||||||||
20次半點(diǎn)報(bào)時(shí) | 20次企業(yè)標(biāo)版+20次廣告 | 08:30-03:30 | 150000 | |||||||||||||||||||||
10次報(bào)時(shí) | 20次企業(yè)標(biāo)版+10次廣告 | A套:08:00 10:00 12:00 14:00 16:00???????????????????????????????????????? 18:00 20:00 22:00 24:00 02:00?????????????? ?????????????????????? |
91000 | |||||||||||||||||||||
B套:07:30 09:30 11:30 13:30 15:30??????????????????????????????????????? 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 | ||||||||||||||||||||||||
廣告長(zhǎng)度:1秒、5秒、7秒、9秒?????????????????????????? ??????????????????????????單位:元/月 | ||||||||||||||||||||||||
?◎ 交通消息特約(A組) | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 播出時(shí)間 | 次/天 | 7秒????????????? ?????????????? | 9秒 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)正點(diǎn)交通消息(后) |
09:00-19:00 | 11 | 86500 | 96500 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)半點(diǎn)交通消息(后) | 09:30-19:30 | 11 | 79000 | 89000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(前) | 09:45-19:45 | 11 | 68000 | 78000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(后) | 09:15-19:15 | 11 | 63000 | 73000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(后) | 09:45-19:45 | 11 | 63000 | 73000 | ||||||||||||||||||||
?◎ 交通消息特約(B組) | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 播出時(shí)間 | 次/天 | 7秒??????????????????????????? | 9秒 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)正點(diǎn)交通消息(后) | 07:00-17:00 | 11 | 86500 | 96500 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)半點(diǎn)交通消息(后) | 07:30-17:30 | 11 | 79000 | 89000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(前) | 07:15-17:15 | 11 | 68000 | 78000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)45分交通消息(前) | 07:45-17:45 | 11 | 68000 | 78000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通臺(tái)15分交通消息(后) | 07:15-17:15 | 11 | 63000 | 73000 | ||||||||||||||||||||
?◎ 報(bào)時(shí)特約 | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 規(guī)?? 格 | 播出時(shí)間 | 次/天 | 1秒 | 5秒 | 7秒 | 9秒 | |||||||||||||||||
正點(diǎn)報(bào)時(shí) | 企業(yè)標(biāo)版 +廣告 | 09:00-23:00 | 15 | 25000 | 75000 | 105000 | 115000 | |||||||||||||||||
半點(diǎn)報(bào)時(shí) | 企業(yè)標(biāo)版 +廣告 | 08:30-22:30 | 15 | 20000 | 70000 | 100000 | 105000 | |||||||||||||||||
分分鐘資訊套播??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????單位:元/月 | ||||||||||||||||||||||||
播出時(shí)間 | 次/天 | 9秒 | 11秒 | 20秒 | ||||||||||||||||||||
8A 1B | 9 | 40000 | 70000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
10A 1B | 11 | 50000 | 80000 | 110000 | ||||||||||||||||||||
12A 1B | 13 | 60000 | 90000 | 120000 | ||||||||||||||||||||
滿FUN套播???? 20:00-02:00 | 15 | 27000 | 33000 | 45000 | ||||||||||||||||||||
同一播出周期內(nèi),同品牌不能同時(shí)另購(gòu)買超級(jí)和特級(jí)時(shí)段廣告; | ||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 說明 | |||||||||||||||||||||
專題 | 15分鐘內(nèi)/輯 | 12500 |
| |||||||||||||||||||||
15分鐘內(nèi)/輯 |
18500 | 可插播采訪 | ||||||||||||||||||||||
戶外直播 | 1小時(shí)內(nèi)/輯 | 35000 |
| |||||||||||||||||||||
節(jié)目合辦 | 15分鐘內(nèi)/輯 | 7000 | 純節(jié)目形態(tài) | |||||||||||||||||||||
備注: 1、上述類型所處的任意半小時(shí)內(nèi)或一小時(shí)內(nèi)須含本臺(tái)正常交通消息及廣告宣傳; 2、如有5分鐘或10分鐘之專題投放需求,本臺(tái)將酌情定價(jià)。 | ||||||||||||||||||||||||
說明: 1、因廣告播出位置資源有限,本臺(tái)實(shí)行廣告位置預(yù)約制度,廣告位置狀況以查詢?yōu)闇?zhǔn)。 2、指定位置或指定時(shí)段或指定特殊播出方式,另加收30%。 3、為保障節(jié)目完整性,凡首播日前三個(gè)工作日內(nèi)本臺(tái)受理的時(shí)段廣告合同均需另加收30%;另:凡首播日前三個(gè)工作日內(nèi)如客戶單方面撤銷已簽定的時(shí)段廣告合同,必須支付廣告合同金額的10%的違約金。 4、正點(diǎn)報(bào)時(shí)特約廣告在正點(diǎn)報(bào)時(shí)信號(hào)前后15分鐘內(nèi)播出,半點(diǎn)報(bào)時(shí)特約廣告在半點(diǎn)報(bào)時(shí)信號(hào)前后15分鐘內(nèi)播出的情況均屬正常播出。 5、秒秒金特約套播不接受同品牌的同類型或不同類型連線播出。 6、本臺(tái)可接受包括但不限于本價(jià)目表上的形式或長(zhǎng)度的廣告播出,以商定為準(zhǔn)。 7、凡遇特殊宣傳任務(wù),電臺(tái)有權(quán)免責(zé)調(diào)整廣告播出時(shí)間。 8、廣告普通制作費(fèi)(單聲):1000元/條。廣告特殊制作費(fèi)用具體另議。 9、所有在本臺(tái)投放的廣告須符合《廣告法》和本臺(tái)的編輯方針,先付款后播出。 10、本價(jià)格表最終解釋權(quán)于廣州市立馬廣告有限公司。 11、聯(lián)系人:許小姐,聯(lián)系span/> |
||||||||||||||||||||||||