產(chǎn)品特點(diǎn):
氣缸選配 | AT系列、GT系列 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+80℃ |
氣源壓力 | 雙作用4~8bar、單作用5~8 bar |
回訊器 | 也叫限位開關(guān),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號(hào) |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用選二位三通 |
三聯(lián)件 | 可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤滑油 |
手輪結(jié)構(gòu) | 轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥 |
電氣定位器 | 輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 |
備注:氣缸參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的氣動(dòng)執(zhí)行器資料 |
電動(dòng)選配 | QT系列、HT系列 |
電源選配 | AC220V、AV380V(其他特制) |
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
防爆型 | 防爆等級(jí):dIIBT3/4 |
信號(hào)反饋 | X1機(jī)械式無源信號(hào),X2有源信號(hào) |
帶加熱器 | 可在潮濕環(huán)境干燥執(zhí)行器內(nèi)元件 |
手動(dòng)功能 | 電動(dòng)執(zhí)行器帶有手動(dòng)開閥、關(guān)閥功能 |
調(diào)節(jié)型 | 輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 |
備注:電動(dòng)參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的電動(dòng)執(zhí)行器資料。 |
公稱壓力 | PN1.0、PN1.6、PN2.5 |
連接方式 | 法蘭式 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB(特選**、ANSE、JIS) |
閥體材質(zhì) | HT、WCB、SS304、SS316、SS316L |
球芯材質(zhì) | HT、WCB、SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封) |
工作溫度 | T7:-30℃~+250℃(Y) |
T8:-30℃~+350℃(S) | |
T9:-30℃~+400℃(S) | |
T95:-30℃~+450℃(S) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | **/T8527-1997 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113、GB9113、GB9115 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-2005 |
檢測(cè)與試驗(yàn) | GB/T13927-1992、B/T9092-1999 |
?
公稱壓力(Mpa) | 型號(hào)規(guī)格 | DN(mm) | L短 | L長 | D | D1 | H1 | H2 | Z-d |
PN1.6 WCB 304 316 多層或混合硬密封 不銹鋼金屬密封 | DC50 | 50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 112 | 655 | 4-18 |
DC65 | 65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 115 | 665 | 4-18 | |
DC80 | 80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 120 | 675 | 8-18 | |
DC100 | 100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 138 | 705 | 8-18 | |
DC125 | 125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 164 | 745 | 8-18 | |
DC150 | 150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 175 | 830 | 8-22 | |
DC200 | 200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 200 | 880 | 12-22 | |
DC250 | 250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 243 | 955 | 12-26 | |
DC300 | 300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 250 | 1065 | 12-26 | |
DC350 | 350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 280 | 1100 | 16-26 | |
DC400 | 400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 305 | 1220 | 16-30 | |
DC450 | 450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 350 | 1280 | 20-30 | |
DC500 | 500 | 229 | 350 | 715 | 650 | 380 | 1320 | 20-33 | |
DC600 | 600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 445 | 1485 | 20-36 | |
DC700 | 700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 480 | 1615 | 24-36 | |
DC800 | 800 | 318 | 470 | 1025 | 950 | 530 | 1750 | 24-39 |
備注:①電動(dòng)執(zhí)行器(簡稱氣動(dòng)頭或氣缸)和電動(dòng)執(zhí)行器(簡稱電動(dòng)頭)的尺寸,請(qǐng)另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計(jì)
尺寸,與實(shí)物可能存誤差。
②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶有特制要求時(shí),請(qǐng)向我們另行索取尺寸表。
③表中氣動(dòng)頭型號(hào)為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,
則需加大執(zhí)行器規(guī)格。
?聯(lián)系人:林麗???聯(lián)系:?? 山東裕鴻自控閥門科技有限公司?