產(chǎn)品特點(diǎn)
XC2系列基本型PLC,包含14、16、24、32、42、48、60點(diǎn)規(guī)格。
具備一般數(shù)據(jù)處理功能,能滿足大多數(shù)場(chǎng)合的使用需求
擁有高速的運(yùn)算處理速度(是XC3系列的2倍)
內(nèi)部寄存器容量小于XC3系列
輸入類型:NPN或PNP
輸出類型:晶體管(T)、繼電器(R)、晶體管繼電器混合(RT,前兩路為T)
電源規(guī)格:AC220V、DC24V
支持高速計(jì)數(shù)(高達(dá)80KHz)、2路高速脈沖輸出(高達(dá)100KHz)、通訊等特殊功能
標(biāo)配RS232口,用于編程下載
標(biāo)配RS485口,用于通訊(16點(diǎn)除外)
不支持?jǐn)U展模塊,支持外接擴(kuò)展BD板(14、16、42點(diǎn)除外)
型號(hào)一覽表
型號(hào) | 輸入點(diǎn)數(shù) (DC24V) | 輸出 點(diǎn)數(shù) (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
N P N 型 | XC2-14R-E | XC2-14T-E | XC2-14RT-E | XC2-14R-C | XC2-14T-C | - | 8點(diǎn) | 6點(diǎn) |
XC2-16R-E | XC2-16T-E | - | XC2-16R-C | XC2-16T-C | - | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) | |
XC2-24R-E | XC2-24T-E | XC2-24RT-E | XC2-24R-C | XC2-24T-C | - | 14點(diǎn) | 10點(diǎn) | |
XC2-32R-E | XC2-32T-E | XC2-32RT-E | - | XC2-32T-C | - | 18點(diǎn) | 14點(diǎn) | |
XC2-42R-E | XC2-42T-E | XC2-42RT-E | - | - | - | 24點(diǎn) | 18點(diǎn) | |
XC2-48R-E | XC2-48T-E | XC2-48RT-E | - | XC2-48T-C | - | 28點(diǎn) | 20點(diǎn) | |
XC2-60R-E | XC2-60T-E | XC2-60RT-E | - | - | - | 36點(diǎn) | 24點(diǎn) | |
P N P 型 | - | - | - | XC2-14PR-C | XC2-14PT-C | XC2-14PRT-C | 8點(diǎn) | 6點(diǎn) |
XC2-16PR-E | - | XC2-16PRT-E | XC2-16PR-C | XC2-16PT-C | XC2-16PRT-C | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) | |
XC2-24PR-E | XC2-24PT-E | XC2-24PRT-E | XC2-24PR-C | XC2-24PT-C | XC2-24PRT-C | 14點(diǎn) | 10點(diǎn) | |
- | - | XC2-32PRT-E | - | - | - | 18點(diǎn) | 14點(diǎn) | |
XC2-42PR-E | - | - | XC2-42PR-C | - | - | 24點(diǎn) | 18點(diǎn) | |
- | XC2-48PT-E | XC2-48PRT-E | XC2-48PR-C | - | XC2-48PRT-C | 28點(diǎn) | 20點(diǎn) | |
- | XC2-60PT-E | XC2-60PRT-E | - | XC2-60PT-C | XC2-60PRT-C | 36點(diǎn) | 24點(diǎn) |
功能配置表
○用戶選擇 ×不支持 √支持
系列及點(diǎn)數(shù) | 時(shí)鐘 | 通信 | 擴(kuò)展 模塊 | BD板 | 高速計(jì)數(shù)路數(shù) | 脈沖輸出路數(shù)(T型 /RT型) | 外部 中斷 | |||
485 通信 | 自由 通信 | 遞增 模式 | 脈沖+方向 | AB相 | ||||||
XC2系列 | ||||||||||
XC2-14 | ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
XC2-16 | ○ | × | × | × | × | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
XC2-24 | ○ | √ | √ | × | √ | 5 | 2 | 2 | 2※1 | 3 |
XC2-32 | ○ | √ | √ | × | √ | 5 | 2 | 2 | 2※1 | 3 |
XC2-42 | ○ | √ | √ | × | × | 5 | 2 | 2 | 2※1 | 3 |
XC2-48 | ○ | √ | √ | × | √ | 5 | 2 | 2 | 2※1 | 3 |
XC2-60 | ○ | √ | √ | × | √ | 5 | 2 | 2 | 2※1 | 3 |
※1:使用BD板后,Y1不可用于脈沖輸出。