- 產(chǎn)地/廠商 東光林達(dá) 化學(xué)名 母液
用途 鑄造業(yè) 含量 53-56(%)
規(guī)格 XR CAS SC0.6
種類 熱固化樹脂 自硬呋喃樹脂
性能型號 F1 F2 FN4 FN3 FN2 FN1.5 FN1 FN0
外觀 紅棕色粘稠液體 棕色液體
密度g/ml 1.28~1.30 1.28~1.30 1.14~1.18 1.14~1.18 1.12~1.16 1.12~1.16 1.12~1.16 1.12~1.16
氮含量%≤ 13.5 11 4 3 2 1.5 1 0
游離甲醛%≤ 5 4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
粘度mpa.s≤ 2000 2000 50 30 20 20 20 20
PH值 7±0.5 7±0.5 7±0.5 7±0.5 7±0.5 7±0.5 7±0.5 7±0.5
常溫抗拉強(qiáng)度Mpa≥ 3.20 3.20 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.0
存放期 半年 半年 1年 1年 1年 1年 1年 1年
總固體%≥ 80 80
適用范圍 鑄鐵、鑄鋼和鑄鋁合金 精密鑄鋼和合金鋼件 灰鐵和鑄銅 鑄鐵和球鐵件 鑄件和球鐵件 鑄鐵和球鐵件 鑄鋼和大型球鐵件 大型鑄鋼件和合金鑄件
自硬樹脂砂用磺酸固化劑型號與性能
型號 GS03 GS04 GC07 GC08 GC09
密度g/cm3 1.2~1.3 1.2~1.3 1.2~1.4 1.2~1.4 1.2~1.4
粘度20℃mpa.s 10~30 10~30 50~70 50~70 40~60
總酸度(以H2SO4計%) 24~26 18~20 25~27 29~31 24.5~27.5
游離(%) 7.0~10.0 0~1.5 2.5~4.5 4.0~7.0 2.5~4.5
適用季節(jié) 春、秋季 夏季 冬季
普通型鑄造樹脂母液 硬化劑母液 無雜質(zhì)