熱成像探測(cè)目標(biāo),識(shí)別移動(dòng)目標(biāo),然后聯(lián)動(dòng)云臺(tái)式可見(jiàn)光攝像機(jī)監(jiān)控。
?
?
探測(cè)器類型 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
感應(yīng)方式 | 微測(cè)輻射熱計(jì) |
像素 | 420×315/384*288 |
像元間距 | 25um |
響應(yīng)波段 | 8~14um |
熱靈敏度NETD | 50mK |
幀頻 | 60Hz |
視頻特性 | |
定焦鏡頭 | 6/8/15/19/25/50/75/100 mm(可選) |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
視場(chǎng)角 | ?5.5o×4.2o |
F值 | 1.0 |
功能特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅 |
DVE圖像增強(qiáng) | 0~6級(jí) |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部 |
OSD顯示 | 有 |
圖像特性 | |
輸出圖像分辨率 | D1/CIF |
幀率 | 30fps |
編碼特性 | |
視頻壓縮格式 | H.264BP/MP/HP/MJPEG |
音頻壓縮格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可選) |
多碼流 | 支持 |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼流范圍調(diào)節(jié) | 50Kb~ 4Mb |