另类重口老熟妇_国产高清无码一区二区久久_插逼强奸视频中文字幕_a类毛片视频在线观看

北京宏展儀器有限公司 已通過實名認證

高低溫試驗箱,高低溫濕熱試驗箱,快速溫度變化試驗箱,冷熱沖擊...

普通會員
企業(yè)工商信息
以下內(nèi)容來自第三方 啟信寶 提供
企業(yè)工商信息
以下內(nèi)容來自第三方 啟信寶 提供

暫未查詢到工商信息

×

企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)信息公示

北京宏展儀器有限公司

普通會員

  • 企業(yè)類型:

    企業(yè)單位

  • 經(jīng)營模式:

    制造商,服務(wù)商

  • 榮譽認證:

          營業(yè)執(zhí)照已認證  

  • 注冊年份:

    2011

  • 主     營:

    高低溫試驗箱,高低溫濕熱試驗箱,快速溫度變化試驗箱,冷熱沖擊試驗箱,步入式高低溫濕熱試驗箱,溫濕度振動三綜合試驗箱,高低溫低氣壓試驗箱,工業(yè)烤箱,太陽輻射試驗箱

  • 地     址:

    東莞市常平鎮(zhèn)土塘村紅花嶺地段長城聚怡大廈一樓東面廠房

更多新聞分類
站內(nèi)搜索
 
更多友情鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁 » 新聞中心 » 多箱獨立控制恒溫恒濕試驗箱 **廠商
新聞中心
多箱獨立控制恒溫恒濕試驗箱 **廠商
發(fā)布時間:2019-09-04        瀏覽次數(shù):104        返回列表


復(fù)層式恒溫恒濕試驗箱適合于零部件和小型產(chǎn)品在不同的環(huán)境條件下,同時進行環(huán)境試驗。數(shù)據(jù)結(jié)果直觀辨別出產(chǎn)品在某一環(huán)境下所遭受環(huán)境腐蝕更嚴重,或是在環(huán)境中**為適應(yīng)及儲存,這也是廣大用戶選擇定制多箱式恒溫恒濕試驗箱原因所在。




標準溫濕度范圍及型號(注:非標尺寸、溫濕度范圍要求,宏展可制)

型號

溫度/濕度范圍

蕞大電流(A) 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
PSL-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
PSL-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
PSL-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
PSL-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
PSL-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低溫時) 600x850x800  1885x1690x1173 507
PDR-800 34.0(44.5低溫時) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低溫時) 600x850x800  1885x1690x1173 552
PDL-800 36.0(47.0低溫時) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742


 
客戶服務(wù)

公司咨詢電話

18688888287
4006282786
(9:30-17:30)

使用小程序商鋪
一鍵打電話給商家
微信小程序

微信掃一掃