SP-2016 龍門(mén)型加工中心機(jī):
列印此頁(yè)面 | SP-2016 | SP-3016 | SP-4016 |
重要諸元 | |||
X 軸行程 | 2,100 mm ( 82.7" ) | 3,060 mm ( 120.5" ) | 4,000 mm ( 157.5" ) |
Y 軸行程 | 1,600 mm ( 63.0" ) | 1,600 mm ( 63.0" ) | 1,600 mm ( 63.0" ) |
Z 軸行程 | 760 mm ( 30.0" ) | 760 mm ( 30.0" ) | 760 mm ( 30.0" ) |
工作臺(tái)尺寸 | 2,310 x 1,500 mm ( 90.9" x 59.0" ) | 3,260 x 1,500 mm ( 128.3" x 59.0" ) | 4,200 x 1,500 mm ( 165.4 x 59.0" ) |
工作臺(tái)**載重量 | 8,000 kg ( 17,600 lb ) | 10,000 kg ( 22000 lb ) | 12,000 kg ( 26400 lb ) |
雙柱間距離 | 1,700 mm ( 66.9" ) | 1,700 mm ( 66.9" ) | 1,700 mm ( 66.9" ) |
主軸 | |||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30分鐘 ) | 22 / 26 kw ( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kw ( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kw ( 30 / 35 HP ) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10 ~ 6,000 rpm ( 標(biāo)準(zhǔn) ) 10 ~ 8,000 直結(jié)式 ( 選配 ) | 10 ~ 6,000 rpm ( 標(biāo)準(zhǔn) ) 10 ~ 8,000 直結(jié)式 ( 選配 ) | 10 ~ 6,000 rpm ( 標(biāo)準(zhǔn) ) 10 ~ 8,000 直結(jié)式 ( 選配 ) |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT 50 ( ISO 50 ) / DIN69871 A ( 選配 ) | BT 50 ( ISO 50 ) / DIN69871 A ( 選配 ) | BT 50 ( ISO 50 ) / DIN69871 A ( 選配 ) |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 240 ~ 1,000 mm ( 9.4"-39.4" ) ( 標(biāo)準(zhǔn) ) | 240 ~ 1,000 mm ( 9.4"-39.4" ) ( 標(biāo)準(zhǔn) ) | 240 ~ 1,000 mm ( 9.4"-39.4" ) ( 標(biāo)準(zhǔn) ) |
進(jìn)給速率 | |||
X 軸快速進(jìn)給速率 | 20,000 mm / min. ( 787.4 in / min. ) | 20,000 mm / min. ( 787.4 in / min. ) | 15,000 mm / min. ( 590.6 in / min. ) |
Y, Z 軸快速進(jìn)給速率 | 20,000 / 15,000 mm ( 787.4 / 590 in / min. ) | 20,000 / 15,000 mm ( 787.4 / 590 in / min. ) | 20,000 / 15,000 mm ( 787.4 / 590 in / min. ) |
切削進(jìn)給速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. ( 0.04 ~ 393.7 in / min. ) | 1 ~ 10,000 mm / min. ( 0.04 ~ 393.7 in / min. ) | 1 ~ 10,000 mm / min. ( 0.04 ~ 393.7 in / min. ) |
精度 | |||
重現(xiàn)精度 ( JIS6338 ) | ± 0.003 mm ( ± 0.0001" ) | ± 0.003 mm ( ± 0.0001" ) | ± 0.003 mm ( ± 0.0001" ) |
定位精度 ( JIS6338 ) | ± 0.015 / 全長(zhǎng) mm ( ± 0.0006" / 全長(zhǎng) ) | ± 0.015 / 全長(zhǎng) mm ( ± 0.0006" / 全長(zhǎng) ) | ± 0.015 / 全長(zhǎng) mm ( ± 0.0006" / 全長(zhǎng) ) |
刀庫(kù) | |||
刀庫(kù)容量 | 32 ( 60, 90, 120 選配 ) | 32 ( 60, 90, 120 選配 ) | 32 ( 60, 90, 120 選配 ) |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT 50 ( ISO 50 ) / DIN69871 A ( 選配 ) | BT 50 ( ISO 50 ) / DIN69871 A ( 選配 ) | BT 50 ( ISO 50 ) / DIN69871 A ( 選配 ) |
**刀具直徑/鄰刀空 | 127 / 215 mm ( 5.0" / 8.5" ) | 127 / 215 mm ( 5.0" / 8.5" ) | 127 / 215 mm ( 5.0" / 8.5" ) |
**刀具長(zhǎng)度 | 350 mm ( 13.8" ) | 350 mm ( 13.8" ) | 350 mm ( 13.8" ) |
**刀具重量 | 20 kg ( 44.1 lb ) | 20 kg ( 44.1 lb ) | 20 kg ( 44.1 lb ) |
立 / 臥頭交換時(shí)間 | 8 秒 | 8 秒 | 8 秒 |
外觀 ( 約 ) | |||
長(zhǎng)度 | 6,690 mm ( 264" ) | 8,680 mm ( 342" ) | 10,680 mm ( 420" ) |
寬度 | 4,700 mm ( 185" ) | 4,700 mm ( 185" ) | 4,700 mm ( 185" ) |
高度 | 3,980 mm ( 157" ) | 3,980 mm ( 157" ) | 3,980 mm ( 157" ) |
重量 ( 約 ) | 19,000 kg ( 41,800 lb ) | 23,000 kg ( 50,600 lb ) | 28,000 kg ( 61,600 lb ) |
列印此頁(yè)面 | SP-2016 | SP-3016 | SP-4016 |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。