面板品牌 | 天馬 (TIANMA) | 面板型號 | TM104SDH01 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
像素數(shù)量 | 800(RGB)×600 , SVGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
顯示區(qū)域 | 211.2(寬)×158.4(高) mm | 可視區(qū)域 | 215.0(寬)×162.0(高) mm | ||
外觀尺寸 | 236(寬)×176.9(高) ×5.9(厚) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | ||
面板亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 400:1 (Typ.) (TM) | ||
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
最佳視角 | 12 o'clock | 反應(yīng)時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
顯示顏色 | 262K , 50% (CIE1931) | 光源類型 | 6S6P WLED , 30K小時 , 不含驅(qū)動 | ||
工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 無 | ||
面板重量 | 288g | 面板應(yīng)用 | |||
信號接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) | ||||
工作環(huán)境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲: -30 ~ 80 °C |
天馬10.4寸液晶屏