面板品牌 | 天馬 (TIANMA) | 面板型號(hào) | TM035HBHT4 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
像素?cái)?shù)量 | 240(RGB)×320 , QVGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
顯示區(qū)域 | 53.64(寬)×71.52(高) mm | 可視區(qū)域 | - | ||
外觀尺寸 | 64(寬)×85(高) ×4.41(厚) mm | 表面處理 | Hard coating | ||
面板亮度 | 115 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 150:1 (Typ.) (TM) 6.5:1 (Typ.) (RF) | ||
可視角度 | 40/45/55/40 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | ECB,常白顯示,透反射式 | ||
最佳視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
顯示顏色 | 262K | 光源類型 | 6S1P WLED , 10K小時(shí) , 不含驅(qū)動(dòng) | ||
工作頻率 | - | 觸摸屏 | 帶觸摸屏 (4線電阻屏) | ||
面板重量 | TBD | 面板應(yīng)用 | |||
信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) + SPI , 60 pins , 端子 | ||||
驅(qū)屏電壓 | 2.8/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCC) | ||||
工作環(huán)境 | 工作: -20 ~ 60 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 70 °C |
供應(yīng)天馬3.5寸液晶屏