面板品牌 | 天馬 (TIANMA) | 面板型號 | TM050RDH03-00 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 5.0英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
像素數(shù)量 | 800(RGB)×480 , WVGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
顯示區(qū)域 | 108(寬)×64.8(高) mm | 可視區(qū)域 | 111.1(寬)×67.9(高) mm | ||
外觀尺寸 | 120.7(寬)×75.8(高) ×3.1(厚) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | ||
面板亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 600:1 (Typ.) (TM) | ||
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
最佳視角 | 12 o'clock | 反應(yīng)時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
顯示顏色 | 16.7M , 50% (CIE1931) | 光源類型 | 7S2P WLED , 20K小時 , 不含驅(qū)動 | ||
工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 無 | ||
面板重量 | TBD | 面板應(yīng)用 | |||
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 40 pins , FPC | ||||
驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) | ||||
工作環(huán)境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲: -30 ~ 80 °C |
供應(yīng)天馬5寸液晶屏