? ? ? ? ? ? 內(nèi)江德華變壓器有限責任公司
視頻介紹 :(點圖片鏈接)
內(nèi)江德華變壓器有限
內(nèi)江德華變壓器有限責任公司由內(nèi)江變壓器廠改制,現(xiàn)有固定資產(chǎn)7000多萬元,占地面積42000m2,年生產(chǎn)能力500萬KVA(其中干式變壓器150萬KVA);擁有員工300余人,其中大、中專以上學歷者占60%,中**專業(yè)技術(shù)人員占20%。
主要產(chǎn)品
1.10kV、35kV級S11、S13系列節(jié)能型無勵磁調(diào)壓、有載調(diào)壓配電變壓器(含全密封)。
2.10kV、35kV、110kV級S11、S13系列節(jié)能型無勵磁調(diào)壓、有載調(diào)壓電力變壓器(含高原型)。
3.10KV、35kV、110kV級無勵磁電動調(diào)壓、有載調(diào)壓電爐變壓器(含殼式)。
4.10kV、35kV、110kV級無勵磁調(diào)壓,有載調(diào)壓整流變壓器。
5.10kV、35kV級SCB10、SCB11、SCBH15型無勵磁調(diào)壓、有載調(diào)壓干式變壓器(B級H級浸漆式、F級帶填料環(huán)氧澆注式等)。
6.10kV、35kV級鐵心電抗器、空心電抗器、平波電抗器、啟動電抗器、消弧線圈。
7.10kV級單相變壓器(含柱上用)。
8.10kV,35kV級箱式變電站(美式,歐式)。
9.SH15系列、非金合晶變壓器。
?? 10、高過載變壓器。
11、磁懸弧列車火車頭牽引變壓器。
12、其它特種變壓器。

四川瀘州市房地產(chǎn)公司

重慶110變電站

北京比特有限公司

樂山硅業(yè)有限責任公司
111
內(nèi)江德華變壓器有限責任公司堅持以客戶為中心,
為貴公司提供完善的安裝、調(diào)試、培訓、維修等售前和售后服務。
1.常用繪圖軟件的使用培訓
2.開關(guān)機器操作規(guī)程培訓
3.面板及軟件控制參數(shù)的意義,參數(shù)選擇范圍的培訓
4.機器的基本清潔處理和保養(yǎng)
5.常見硬件故障處理
6.操作中應注意的問題
?
10KV級及以下三相無勵磁調(diào)壓配電變壓器參數(shù)
型號 | 額定容量(KVA) | 額定電壓及分接范圍(KV) | 連接組標號 | 阻抗電壓(%) | 損耗(KW) | 空載電流(%) | 重量(kg) | 外形尺寸 (長×寬×高)mm | 安裝尺寸 (縱向×橫向)mm | ||||
高壓 | 低壓 | 空載 | 負載 | 器身量 | 油量 | 總重 | |||||||
S11-30/10 | 30 | 6±5% 6.3±5% 10±5.5±5% | 0.4 | Y,yno | 4 | 130 | 600 | 2.4 | 165 | 28 | 315 | 990×650×1140 | 400×400 |
S11-50/10 | 50 | 170 | 870 | 2.2 | 258 | 98 | 440 | 1070×690×1190 | 400×400 | ||||
S11-80/10 | 80 | 250 | 1250 | 2 | 340 | 124 | 570 | 1120×700×1300 | 550×550 | ||||
S11-100/10 | 100 | 290 | 1500 | 2 | 380 | 137 | 645 | 1220×800×1400 | 550×550 | ||||
S11-125/10 | 125 | 350 | 1750 | 1.8 | 438 | 149 | 725 | 1380×850×1430 | 550×550 | ||||
S11-160/10 | 160 | 420 | 2100 | 1.7 | 527 | 165 | 850 | 1280×870×1460 | 550×550 | ||||
S11-200/10 | 200 | 500 | 2500 | 1.7 | 603 | 207 | 1015 | 1380×980×1490 | 550×550 | ||||
S11-250/10 | 250 | 590 | 2950 | 1.5 | 793 | 280 | 1245 | 1410×1000×1540 | 660×660 | ||||
S11-315/10 | 315 | 700 | 3500 | 1.5 | 857 | 264 | 1385 | 1460×1010×1580 | 660×660 | ||||
S11-400/10 | 400 | 840 | 4200 | 1.4 | 1007 | 311 | 1620 | 1500×1230×1630 | 660×660 | ||||
S11-500/10 | 500 | 1000 | 5000 | 1.4 | 1153 | 346 | 1860 | 1570×1250×1670 | 660×660 | ||||
S11-630/10 | 630 | 4.5 | 1230 | 6000 | 1.2 | 1718 | 598 | 2835 | 1880×1530×1980 | 660×660 | |||
S11-800/10 | 800 | 1450 | 7200 | 1.2 | 1965 | 662 | 3195 | 2200×1550×2320 | 820×820 | ||||
S11-1000/10 | 1000 | 1720 | 10000 | 1.1 | 2175 | 826 | 3920 | 2280×1560×2480 | 820×820 | ||||
S11-1250/10 | 1250 | 2000 | 11800 | 1.1 | 2175 | 980 | 4650 | 2310×1910×2630 | 820×820 | ||||
S11-1600/10 | 1600 | 2450 | 14000 | 1 | 2959 | 1115 | 5205 | 2350×1950×2700 | 820×820 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?