型號 | 額定電源 | 額定功率 | **風(fēng)壓 | 真空度 | **風(fēng)量 | 正常使用壓力 | 重量 | 外形尺寸 |
Model | Voltage | Power | Pressure | Vacuum | Output | Pressure | Weight | Dimensions |
PG-120 | 220V/380V/50Hz | 120W | 7.5KPa | ?-5KPa | 21m3/h | <6KPa | 6.0kg | 209x200x220mm |
PG-180 | 220V/380V/50Hz | 180W | 9KPa | ?-6.5KPa | 26m3/h | <7KPa | 6.8kg | 212x219x239mm |
PG-250 | 220V/380V/50Hz | 250W | 12KPa | ?-10KPa | 35m3/h | <8.5KPa | 8.5kg | 232x228x247mm |
PG-370 | 220V/380V/50Hz | 370W | 15KPa | ?-11KPa | 64m3/h | <10KPa | 10kg | 256x243x247mm |
PG-550 | 220V/380V/50Hz | 550W | 16KPa | ?-13KPa | 95m3/h | <11KPa | 12.5kg | 260x270x274mm |
PG-750 | 220V/380V/50Hz | 750W | 24KPa | ?-20KPa | 120m3/h | <15KPa | 15.5kg | 269x286x300mm |
PG-1100 | 220V/380V/50Hz | 1100W | 28KPa | ?-22KPa | 180m3/h | <16KPa | 20kg | 313x333x339mm |
PG-1500 | 220V/380V/50Hz | 1500W | 30KPa | ?-24KPa | 190m3/h | <19KPa | 23kg | 313x333x339mm |
PG-2200 | 220V/380V/50Hz | 2200W | 36KPa | ?-26KPa | 220m3/h | <22KPa | 26kg | 352x360x361mm |
PG-3000 | 220V/380V/50Hz | 3000W | 42KPa | ?-30KPa | 290m3/h | <28KPa | 36kg | 416x382x381mm |
PG-4000 | 220V/380V/50Hz | 4000W | 45KPa | ?-32KPa | 300m3/h | <35KPa | 40kg | 443x382x381mm |
PG-5500 | 380V/50Hz | 5500W | 50KPa | ?-40KPa | 520m3/h | <28KPa | 55kg | 476x451x461mm |
PG-7500 | 380V/50Hz | 7500W | 60KPa | ?-45KPa | 530m3/h | <35KPa | 58kg | 476x451x461mm |
PG-11000 | 380V/50Hz | 11000W | 65KPa | ?-45KPa | 1050m3/h | <25KPa | 112kg | 644x550x570mm |
PG-12500 | 380V/50Hz | 12500W | 70KPa | ?-45KPa | 1050m3/h | <27KPa | 115kg | 644x550x570mm |
PG-15000 | 380V/50Hz | 15000W | 75KPa | ?-50KPa | 1050m3/h | <35KPa | 120kg | 644x550x570mm |
供應(yīng)PG系列2200/3000/4000/7500旋渦式工業(yè)用高壓風(fēng)機氣泵鼓風(fēng)機增氧真空氣泵吸塑風(fēng)機環(huán)保曝氣