計(jì)算出來:RP=.gif (h表1I類、II類、III類防雷保護(hù)半徑速查表避雷針型號(hào):TS 2.25,TS3.40,S 3.40,S 4.50,S 6.6I類防雷保護(hù)(高度保護(hù))D=20m
.gif | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | **20m |
S6.60避雷針 | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
S4.50避雷針 | 27 | 41 | 55 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 |
S3.40避雷針 | 23 | 35 | 46 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
TS3.40避雷針 | 23 | 35 | 46 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
TS2.25避雷針 | 17 | 25 | 34 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 |
.gif | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | **45m |
S6.60避雷針 | 39 | 58 | 78 | 97 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 105 |
S4.50避雷針 | 34 | 52 | 69 | 86 | 87 | 87 | 88 | 90 | 92 | 95 |
S3.40避雷針 | 30 | 45 | 60 | 75 | 76 | 77 | 77 | 80 | 81 | 85 |
TS3.40避雷針 | 30 | 45 | 60 | 75 | 76 | 77 | 77 | 80 | 81 | 85 |
TS2.25避雷針 | 23 | 34 | 46 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 70 |
.gif | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | **60m |
S6.60避雷針 | 43 | 64 | 85 | 107 | 107 | 108 | 109 | 113 | 119 | 120 |
S4.50避雷針 | 38 | 57 | 76 | 95 | 96 | 97 | 98 | 102 | 109 | 110 |
S3.40避雷針 | 33 | 50 | 67 | 84 | 84 | 85 | 87 | 92 | 99 | 100 |
TS3.40避雷針 | 33 | 50 | 67 | 84 | 84 | 85 | 87 | 92 | 99 | 100 |
TS2.25避雷針 | 26 | 39 | 52 | 65 | 66 | 67 | 69 | 75 | 84 | 85 |
T(us) | 不銹鋼型號(hào) | 防雷器重量(Kg) | |
S6.60避雷針 | 60 | 1242 | 4.2 |
S4.50避雷針 | 50 | 1232 | 4.0 |
S3.40避雷針 | 40 | 1222 | 3.8 |
TS3.40避雷針 | 40 | 1212 | 2.5 |
TS2.25避雷針 | 25 | 1202 | 2.3 |
.jpg.jpg.jpg TS2.10 TS2.25 S3.40 .jpg.jpg
上海獵雷機(jī)電科技有限公司
:
:
郵箱:
網(wǎng)址: