△?音色優(yōu)美:低頻特別強勁、有彈性、空間感強、下潛好,音色強勁而富有磁性,具有較小失真的超大聲壓級輸出。
△?專業(yè)性強:精心設計的分頻器能調(diào)整高頻和低頻之間的時間差從而校正相位角的差異,并確保波陣面平滑,提供**的波速圖形控制的同時消除分頻點附近區(qū)域的干擾。
△?材料優(yōu)越:精選歐洲**的進口材料單元,具有**的性能標準,能滿足多種室內(nèi)外場合的需求。??????????????????????
?
?????????????????????????????????F-15
?
?技術(shù)指標Technical data&Introduction | |
□系統(tǒng)System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?43HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:15"×1 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?98DB |
□額定功率?Rated Power | ?450W |
□峰值功率?Peak Power | ?1800W |
□**聲壓Maximum | ?131DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內(nèi)置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉(zhuǎn)調(diào)整) |
□箱體Enclosure | ?15mm中纖 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?26.5KG |
□外型尺寸?Size? | ?475L×445D×685H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?530L×505D×750H |
?
?
?
?
?
?
?
F-12
?技術(shù)指標Technical data&Introduction | |
□系統(tǒng)System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?50HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:12"×1 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?97DB |
□額定功率?Rated Power | ?300W |
□峰值功率?Peak Power | ?1200W |
□**聲壓Maximum | ?128DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內(nèi)置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉(zhuǎn)調(diào)整) |
□箱體Enclosure | ?15mm中纖 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?20KG |
□外型尺寸?Size? | ?396L×368D×566H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?460L×425D×635H |
?
?
?
?
F-10
?技術(shù)指標Technical data&Introduction | |
□系統(tǒng)System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?57HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:10"×1 ? |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?95DB |
□額定功率?Rated Power | ?200W |
□峰值功率?Peak Power | ?800W |
□**聲壓Maximum | ?124DB |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??
F-215
?
?技術(shù)指標Technical data&Introduction | |
□系統(tǒng)System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?35HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:15"×2 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?4Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?101DB |
□額定功率?Rated Power | ?800W |
□峰值功率?Peak Power | ?3200W |
□**聲壓Maximum | ?136DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內(nèi)置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉(zhuǎn)調(diào)整) |
□箱體Enclosure | ?18mm中纖 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?52KG |
□外型尺寸?Size? | ?566L×503D×1066H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?620L×560D×1300H |
?