?
?
△? 音質(zhì)柔中帶剛,低頻圓潤飽滿有彈性、真實自然,高音細膩亮麗、清晰通透。
△? 箱體精巧,不論是垂直單獨使用還是組成多箱陣列使用,均獲得*音樂表現(xiàn)。
△? 適用劇院、歌舞廳、演藝廳、多功能廳、流動性戶外演出,可用作擴聲和補聲使用。
DM-152?
?技術指標Technical data&Introduction | |
□系統(tǒng)System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?40HZ-20KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:15"×1 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?96DB |
□額定功率?Rated Power | ?400W |
□峰值功率?Peak Power | ?1600W |
□**聲壓Maximum | ?128DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內(nèi)置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉(zhuǎn)調(diào)整) |
□箱體Enclosure | ?15mm中纖板 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?31KG |
□外型尺寸?Size? | ?460L×452D×775H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?530L×525D×847H |
?
?
DM-122
??技術指標Technicaldata& Introduction | |
□系統(tǒng)System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?57HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:12"×1 ? |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?95DB |
□額定功率?Rated Power | ?250W |
□峰值功率?Peak Power | ?1000W |
□**聲壓Maximum | ?125DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內(nèi)置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉(zhuǎn)調(diào)整) |
□箱體Enclosure | ?15mm中纖板 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?20KG |
□外型尺寸?Size? | ?370L×394D×638H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?465L×445D×720H |
?
?
?
?
?
△? 箱體精巧,不論是垂直單獨使用還是組成多箱陣列使用,均獲得*音樂表現(xiàn)。
△? 適用劇院、歌舞廳、演藝廳、多功能廳、流動性戶外演出,可用作擴聲和補聲使用。
DM-252
?技術指標Technical data&Introduction | |
□系統(tǒng)System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?40HZ-20KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:15"×2 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?4Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?99DB |
□額定功率?Rated Power | ?600W |
□峰值功率?Peak Power | ?2400W |
□**聲壓Maximum | ?133DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內(nèi)置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉(zhuǎn)調(diào)整) |
□箱體Enclosure | ?18mm中纖板 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?46KG |
□外型尺寸?Size? | ?460L×452D×1210H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?520L×515D×1280H |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?