? 無勵磁分接開關(guān)適用于頻率50、60Hz、額定電壓10、35Kv、額定電流20-250A,三相油浸式變壓器,調(diào)壓部位有中部和中性點(diǎn)兩種,可直接固定在變壓器箱蓋或箱壁處,在無勵磁狀態(tài)下分接調(diào)換。????
????無勵磁分接開關(guān)采用了新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、具有結(jié)構(gòu)合理、手感強(qiáng),轉(zhuǎn)動靈活,到位準(zhǔn)確,密封性能好,接觸電阻小等優(yōu)點(diǎn),是目前我國無勵磁分接開關(guān)更新?lián)Q代產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品適用于頻率50、60Hz、額定電壓10、35Kv、額定電流63、125、250、400A的三相油浸式變壓器,可直接固定在變壓器箱蓋或箱壁處,在無勵磁狀態(tài)下分接調(diào)換。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?![]() |
開關(guān)型號 |
<***N>額定電流 (A)***N> |
<***N>額定電壓 (KV)***N> |
<***N>電壓調(diào)節(jié) 范圍***N> |
<***N>相數(shù)***N> | <***N>調(diào)壓部位***N> | <***N>H***N> | <***N>H1***N> | <***N>L***N> | <***N>L1***N> | <***N>L2***N> | <***N>L3***N> | <***N>L4***N> | <***N>I***N> | <***N>Md***N> | <***N>箱蓋開孔 (mm)***N> |
<***N>WST Ⅱ 63/10-4x3***N> | <***N>63***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>180***N> | <***N>96***N> | <***N>376***N> | <***N>143***N> | <***N>122***N> | <***N>58***N> | <***N>97***N> | <***N>24***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 125/10-4x3***N> | <***N>125***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>185***N> | <***N>100***N> | <***N>441***N> | <***N>158***N> | <***N>147***N> | <***N>58***N> | <***N>105***N> | <***N>29***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 250/10-4x3***N> | <***N>250***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>185***N> | <***N>100***N> | <***N>486***N> | <***N>173***N> | <***N>162***N> | <***N>68***N> | <***N>120***N> | <***N>34***N> | <***N>M10***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 63/10-6x5***N> | <***N>63***N> | <***N>10***N> | <***N>±2x5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>180***N> | <***N>96***N> | <***N>520***N> | <***N>191***N> | <***N>170***N> | <***N>58***N> | <***N>97***N> | <***N>24***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 125/10-6x5***N> | <***N>125***N> | <***N>10***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>185***N> | <***N>100***N> | <***N>615***N> | <***N>216***N> | <***N>205***N> | <***N>58***N> | <***N>105***N> | <***N>29***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 250/10-6x5***N> | <***N>250***N> | <***N>10***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>195***N> | <***N>120***N> | <***N>690***N> | <***N>241***N> | <***N>230***N> | <***N>68***N> | <***N>120***N> | <***N>34***N> | <***N>M10***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 63/35-4x3***N> | <***N>63***N> | <***N>35***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>200***N> | <***N>115***N> | <***N>526***N> | <***N>205***N> | <***N>157***N> | <***N>58***N> | <***N>101***N> | <***N>24***N> | <***N>M16***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 125/35-4x3***N> | <***N>125***N> | <***N>35***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>205***N> | <***N>120***N> | <***N>591***N> | <***N>225***N> | <***N>182***N> | <***N>58***N> | <***N>111***N> | <***N>29***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 250/35-4x3***N> | <***N>250***N> | <***N>35***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>205***N> | <***N>120***N> | <***N>636***N> | <***N>248***N> | <***N>197***N> | <***N>68***N> | <***N>124***N> | <***N>34***N> | <***N>M10***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 63/35-6x5***N> | <***N>63***N> | <***N>35***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>200***N> | <***N>115***N> | <***N>670***N> | <***N>255***N> | <***N>205***N> | <***N>58***N> | <***N>101***N> | <***N>24***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 125/35-6x5***N> | <***N>125***N> | <***N>35***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>205***N> | <***N>120***N> | <***N>765***N> | <***N>300***N> | <***N>240***N> | <***N>58***N> | <***N>111***N> | <***N>29***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WST Ⅱ 250/35-6x5***N> | <***N>250***N> | <***N>35***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>205***N> | <***N>120***N> | <***N>840***N> | <***N>316***N> | <***N>265***N> | <***N>68***N> | <***N>124***N> | <***N>34***N> | <***N>M10***N> | <***N>Φ43***N> |
開關(guān)型號 |
<***N>額定電流 (A)***N> |
<***N>額定電壓 (KV)***N> |
<***N>電壓調(diào)節(jié) 范圍***N> |
<***N>相數(shù)***N> | <***N>調(diào)壓部位***N> | <***N>安裝尺寸***N> | <***N>箱蓋開孔***N> | ||||
<***N>H***N> | <***N>H1***N> | <***N>D2***N> | <***N>D1***N> | <***N>Md***N> | |||||||
<***N>WSP Ⅲ 63/10-3x3***N> | <***N>63***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>175***N> | <***N>105***N> | <***N>84***N> | <***N>110***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 63/10-3x3***N> | <***N>63***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>145***N> | <***N>75***N> | <***N>84***N> | <***N>110***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 125/10-3x3***N> | <***N>125***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>145***N> | <***N>75***N> | <***N>84***N> | <***N>125***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 250/10-3x3***N> | <***N>250***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>165***N> | <***N>90***N> | <***N>84***N> | <***N>168***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 400/10-3x3***N> | <***N>400***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>165***N> | <***N>90***N> | <***N>84***N> | <***N>168***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 63/10-4x3***N> | <***N>63***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>150***N> | <***N>75***N> | <***N>84***N> | <***N>170***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 125/10-4x3***N> | <***N>125***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>150***N> | <***N>75***N> | <***N>84***N> | <***N>175***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 250/10-4x3***N> | <***N>250***N> | <***N>10***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>160***N> | <***N>85***N> | <***N>84***N> | <***N>220***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 63/10-6x5***N> | <***N>63***N> | <***N>10***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>150***N> | <***N>75***N> | <***N>84***N> | <***N>197***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 125/10-6x5***N> | <***N>125***N> | <***N>10***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>150***N> | <***N>75***N> | <***N>84***N> | <***N>200***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 250/10-6x5***N> | <***N>250***N> | <***N>10***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>160***N> | <***N>85***N> | <***N>108***N> | <***N>250***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 63/10-5x5***N> | <***N>63***N> | <***N>10***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>156***N> | <***N>78***N> | <***N>84***N> | <***N>163***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 125/10-5x5***N> | <***N>125***N> | <***N>10***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>156***N> | <***N>78***N> | <***N>84***N> | <***N>170***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 250/10-5x5***N> | <***N>250***N> | <***N>10***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>160***N> | <***N>86***N> | <***N>84***N> | <***N>220***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 63/10-7x7***N> | <***N>63***N> | <***N>10***N> | <***N>±3x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>160***N> | <***N>85***N> | <***N>84***N> | <***N>200***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 125/10-7x7***N> | <***N>125***N> | <***N>10***N> | <***N>±3x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>165***N> | <***N>90***N> | <***N>84***N> | <***N>210***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 63/35-3x3***N> | <***N>63***N> | <***N>35***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>200***N> | <***N>126***N> | <***N>84***N> | <***N>140***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 125/35-3x3***N> | <***N>125***N> | <***N>35***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>200***N> | <***N>126***N> | <***N>84***N> | <***N>150***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 63/35-5x5***N> | <***N>63***N> | <***N>35***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>205***N> | <***N>130***N> | <***N>84***N> | <***N>195***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅲ 125/35-5x5***N> | <***N>125***N> | <***N>35***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中性點(diǎn)***N> | <***N>205***N> | <***N>130***N> | <***N>84***N> | <***N>200***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 63/35-4x3***N> | <***N>63***N> | <***N>35***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>195***N> | <***N>120***N> | <***N>84***N> | <***N>223***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 125/35-4x3***N> | <***N>125***N> | <***N>35***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>195***N> | <***N>120***N> | <***N>84***N> | <***N>230***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 250/35-4x3***N> | <***N>250***N> | <***N>35***N> | <***N>±5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>200***N> | <***N>120***N> | <***N>108***N> | <***N>250***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 63/35-6x5***N> | <***N>63***N> | <***N>35***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>195***N> | <***N>120***N> | <***N>108***N> | <***N>285***N> | <***N>M6***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 125/35-6x5***N> | <***N>125***N> | <***N>35***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>195***N> | <***N>120***N> | <***N>108***N> | <***N>295***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N>WSP Ⅱ 250/35-6x5***N> | <***N>250***N> | <***N>35***N> | <***N>±2x2.5%***N> | <***N>3***N> | <***N>中部***N> | <***N>200***N> | <***N>120***N> | <***N>108***N> | <***N>320***N> | <***N>M8***N> | <***N>Φ43***N> |
<***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">河北省武強(qiáng)縣宏源變壓器配件廠***N><***N lang=EN-US>
***N><***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">聯(lián)***N> <***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">系***N> <***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">人:郭超***N><***N lang=EN-US><***N style="mso-spacerun: yes">??? ***N>***N><***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">業(yè)務(wù)經(jīng)理***N> <***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">(***N><***N lang=EN-US>***N>
<***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">電***N> <***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">話:***N><***N lang=EN-US>***N>
<***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">傳***N> <***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">真:***N><***N lang=EN-US>***N>
<***N lang=EN-US>Q Q***N><***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">郵件:***N><***N lang=EN-US>594902777@.com
***N><***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">郵政編碼:***N><***N lang=EN-US>053300
***N><***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">地 址:河北省衡水市武強(qiáng)周窩工業(yè)區(qū)為民路***N><***N lang=EN-US>3***N><***N style="FONT-FAMILY: 宋體; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">號***N>

