CS-1000美能達(dá)的簡介:CS-1000日本柯尼卡美能達(dá)輝度計(jì)結(jié)合了傳統(tǒng)的精密光學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)和最新的電子信號處理技術(shù),CS-1000在保證了更佳的儀器精度和穩(wěn)定性的技術(shù)上,大大提升了儀器靈敏度,測量低亮度上CS-1000達(dá)到了quang球din尖水平。
CS-1000 (CS-1000S)美能達(dá)技術(shù)參數(shù):
型號 | CS-1000A | CS-1000S | CS-1000T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 | 380-780nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光譜頻寬 | 5nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長間距 | 每1像素0.9nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可顯示波長頻寬 | 1nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光譜精度 | ±0.3nm (Hg燈 / 平均波長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定角 | 1° (使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭及微距鏡頭) | --- (使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:1°) | 0.14° *1(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:1°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | Lvxy,DLvxy,Lvu'v',DLvu'v',LvTDuv,Le(觀察角可選擇 2°和10°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可記憶數(shù)據(jù) | 測量數(shù)據(jù):30組,標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù):20組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小測量距離 | 362mm(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 25mm | 254mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94mm(使用微距鏡頭) | (使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:362mm ) | (使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:362mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小測量面積 | ?7.9mm (使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | ?0.45mm | ?1.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?1.15mm (使用微距鏡頭) | (使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:?7.9mm ) | (使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:?7.9mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度顯示范圍 | 0.01至80,000cd/m2 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 (A光源) | 亮度:±2%±1位數(shù)值, | 亮度:±2.5%±1位數(shù)值, | 亮度:±2.5%±1位數(shù)值, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x:±0.0015 | x:±0.002 | x:±0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y:±0.001 | y:±0.0015 | y:±0.0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭及微距鏡頭) | (使用小面積測量鏡頭) | (使用小角度測量鏡頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:1-8000cd/m2 其余鏡頭:10-80000cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | 一般模式 |
| 亮度范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般模式 |
| 亮度范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏光誤差 | 少于 5%(400-780nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累積時(shí)間 | 快速模式:40msec-15sec 一般模式:40msec-60sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 120V ~50Hz 類型 或 230V~60Hz 類型 (使用變壓器 AC-A12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作環(huán)境 | 溫度:5~35°C 、相對濕度∶少于 80% 及無結(jié)霜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度:0~45°C 、相對濕度∶少于 80% 及無結(jié)霜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介面 | RS-232C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積 (闊 x 高 x 深) | 146×148×256mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 4.9kg(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 5.8kg(使用小面積測量鏡頭) | 5.9kg(使用小角度測量鏡頭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件
| 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微距鏡頭 | 小面積測量鏡頭 | 小角度測量鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件CS-S1w, ND 接目濾鏡 CS-A1, 變壓器 AC-A12, RS-232C 電線 IF-A12CS-1000S|分光色度計(jì)|CS1000A|色度計(jì)|日本柯尼卡美能達(dá)
|