鴻仁管塞,塑料堵頭,圓管塞12.7mm圓鋼管內(nèi)塞蓋堵詳情
Round tubing blanking plastic end cap, tube pipe hole insert finishing plug.
材質(zhì):LDPE 低密度聚乙烯,其他材質(zhì)可定做
規(guī)格:直徑12.7mm
適用鋼管外徑12.7mm
適用鋼管壁厚:0.8-2.0
mm
顏色:黑色標(biāo)準(zhǔn),其他可定做
表面效果:紋理,光面可定做
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):ROHS
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、美觀耐用,做工精細(xì),表面皮紋處理更美觀,材質(zhì)耐磨性強(qiáng),韌性好,不易破碎,倒鉤設(shè)計(jì),與物體緊密配合長時間不易脫落,
2、實(shí)用性好,非常適合堵住鋒利的管口邊緣,端面厚重起到很好的保護(hù)作用,周邊螺紋設(shè)計(jì)易于安裝,同時適用不同壁厚,
3、適用性好,廣泛應(yīng)用于辦公家具,倉儲貨架,家電,運(yùn)動器材,臨床設(shè)備,自動化機(jī)械等。
4、規(guī)格齊全,公制和英制規(guī)格均有生產(chǎn)。
5、環(huán)保產(chǎn)品,安裝使用時對環(huán)境無污染,提升目標(biāo)產(chǎn)品品質(zhì)。
圓管塞規(guī)格 | 產(chǎn)品編號 | 適用管外徑 A | 端面厚度 h1 | 插入長度 h2 | 適用管壁 |
10 | HRY10 | 10 | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 |
12 | HRY12 | 12 | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 |
12.7 | HRY12.7 | 12.7 or 1/2inch | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 |
13 | HRY13 | 13 | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 |
14 | HRY14 | 14 | 5 | 11.5 | 1.5-2.0 |
15 | HRY15 | 15 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 |
16 | HRY16 | 16 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 |
18 | HRY18 | 18 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 |
19 | HRY19 | 19 or 3/4inch | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 |
20 | HRY20 | 20 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 |
21 | HRY21 | 21 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 |
22 | HRY22 | 22 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 |
23 | HRY23 | 23 | 5 | 11.5 | 0.8-2.5 |
24 | HRY24 | 24 | 5 | 11.5 | 1.0-2.5 |
25 | HRY25 | 25mm | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
25.4 | HRY25.4 | 25.4 or 1inch | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
26 | HRY26 | 26 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
28 | HRY28 | 28 | 5 | 12.4 | 1.0-3.0 |
28.6 | HRY28.6 | 28.6 or 1 1/8inch | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
30 | HRY30 | 30 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
32 | HRY32 | 32 or 1 1/4inch | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
34 | HRY34 | 34 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
35 | HRY35 | 35 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
37 | HRY37 | 37 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
38 | HRY38 | 38 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
40 | HRY40 | 40 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
41.3 | HRY41.3 | 41.3 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
42 | HRY42 | 42 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
44.5 | HRY44.5 | 44.5 or 1 3/4inch | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
45 | HRY45 | 45 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
47.6 | HRY47.6 | 47.6 or 1 7/8inch | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
50 | HRY50 | 50 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 |
50.8 | HRY50.8 | 50.8 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 |
55 | HRY55 | 55 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 |
60 | HRY60 | 60 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 |
63.5 | HRY63.5 | 63.5 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 |
65 | HRY65 | 65 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 |
70 | HRY70 | 70 | 5 | 21 | 2.0-4.5 |
75 | HRY75 | 75 | 6 | 22 | 2.0-4.0 |
76.2 | HRY76.2 | 76.2 | 6 | 22 | 2.0-4.0 |
80 | HRY80 | 80 | 4 | 21 | 1.5-3.0 |
85 | HRY85 | 85 | 6 | 21 | 1.5-4.0 |
90 | HRY90 | 90 | 6 | 21 | 1.5-4.0 |
95 | HRY95 | 95 | 6 | 21 | 1.5-4.0 |
100 | HRY100 | 100 | 6 | 28 | 2.0-4.5 |
105 | HRY105 | 105 | 6 | 28 | 2.0-4.5 |
110 | HRY110 | 110 | 6 | 28 | 2.0-4.5 |
還有更多鴻仁管塞,塑料堵頭,圓管塞,塑料制品,工業(yè)零部件,塑料管堵,塑膠零件、配件,家具配件,其他緊固件、連接件,底腳腳塞,健身器材管塞配件等您來定制哦。