主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)(Item): 型號(Model): | CK6140 | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑Max.swing over bedmm | 400 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑Max.swing over arriagemm | 220 | |
最大車削長度Max truning length | 750 | |
床身寬度Bed width | 360 | |
行程 | X軸行程Xaxis travelmm | 300 |
Y軸行程Yaxis travelmm | 680 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speed rpm | 40-1800無極變速 |
主軸端部尺寸Spinele nosemm | C6 | |
主軸內(nèi)控錐度Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑Spindle hole | 65 | |
刀架 | 刀具數(shù)量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸Tool shank sizemm | 25×25 | |
換刀時(shí)間Indexing timesec | 2.0 | |
進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給Rapid traverse of X axismm/min | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給Rapid traverse of Z axismm/min | 6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量Cutting feed X and Z axismm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度Taper of tailstock sleeve | MT4# |
尾座套筒直徑Dia.of tailstock sleeve | 65 | |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機(jī) | 主電機(jī)功率Main motor power kw | 5.5 |
X軸數(shù)控車床Z軸電機(jī)X and Z axis motor Nm | 4/6 | |
長×寬×高L×W×H mm | 2100×1500×1500 | |
凈重Net weight kg | 1800/2000 | |
數(shù)控系統(tǒng)Type of CNC Controller | GSK980TB或自選 |
CK6140數(shù)控車床主要配置如下:
1.車頭無極變速,孔徑65
2.加工長度750mm
3.大小腳
4.大拖板,中拖板
5.手動自鎖尾座
6.馬達(dá)盤5.5KW電動機(jī)
7.精密滾珠絲杠副
8.X、Z向全套支架
9.自動集中潤滑系統(tǒng)
10.標(biāo)200三爪卡盤
11.冷卻水泵總成
12.四工位電動刀架
13.采用廣數(shù)GSK-980TB數(shù)控系統(tǒng)
6140數(shù)控車床特點(diǎn):
能加工各種形狀復(fù)雜的零件,可采用彈簧夾頭、卡盤及專用夾具。
高精度和高剛性,模塊化設(shè)計(jì),可按需加裝排刀,電動刀架。
超高的性價(jià)比,卓越的切削能力,實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)性