2023河南交通廣播廣告、104.1交通廣播價(jià)格表、河南交通廣播節(jié)目贊助
河南交通廣播成立于1993年,是專業(yè)交通頻率,也是河南省的全省同頻、同步覆蓋的廣播媒體。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:在鄭州有車一族移動(dòng)收聽(tīng)方式中,河南交通廣播的日到達(dá)、周到達(dá)、月到達(dá)均為一,是“河南車生活一伴隨媒體”。
2010年,河南交通廣播在頻率運(yùn)營(yíng)上實(shí)現(xiàn)類型化轉(zhuǎn)型。類型化廣播是國(guó)外廣播媒體在市場(chǎng)化過(guò)程中普遍采用的運(yùn)營(yíng)模式,其實(shí)質(zhì)是定位分眾、到達(dá)有針對(duì)性。它從受眾收聽(tīng)習(xí)慣出發(fā),細(xì)化節(jié)目邏輯,以一系列規(guī)范的運(yùn)營(yíng)流程、節(jié)目管控手段,確保節(jié)目定位執(zhí)行的有效實(shí)現(xiàn)。河南交通廣播在交通廣播中一家實(shí)現(xiàn)類型化運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)近一年來(lái),在收聽(tīng)率和廣告創(chuàng)收上都成為了河南省廣播市場(chǎng)的亮點(diǎn)。
河南交通廣播的目標(biāo)受眾有針對(duì)性鎖定移動(dòng)人群,據(jù)2009年統(tǒng)計(jì),鄭州市現(xiàn)有私家車115.9萬(wàn)輛,按每輛車影響2人計(jì)算,即影響鄭州市人口的30%多;按每輛車影響3人計(jì)算,即影響鄭州市人口的45%多。河南交通廣播以準(zhǔn)確的節(jié)目定位,吸納了25-44歲高含金量的移動(dòng)受眾,為品牌廣告提供了純凈、**的平臺(tái)。
河南交通廣播廣告價(jià)格表
2023年河南電臺(tái)交通廣播FM104.1廣告價(jià)格表
(2023年1月1日起執(zhí)行)標(biāo)準(zhǔn)廣告
時(shí)段(段位) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 說(shuō)明 | |
07:00-09:00 | TTA | 4200元/次 | 6480元/次 | 8160元/次 | 11760元/次 | 1、單點(diǎn)TTA時(shí)段廣告,加收20%。 2、**位置播出(首尾、正倒數(shù)、**時(shí)間段、避開競(jìng)品等特殊要求)加收20%。 3、廣告簽訂周期短為七天,少于七天或有跳播的廣告,加收20%。廣告滿檔情況下,加收20%。 4、刊例價(jià)中所有30秒廣告,按照2個(gè)15秒計(jì)算,TTA時(shí)段播出30秒廣告需加收20%。 5、TTA段不接受30秒以上廣告,其他時(shí)段,按照15秒累加收費(fèi)。 6、每條廣告含制作2條,超過(guò)條數(shù)的需以每條1000元支付制作費(fèi)。 |
11:30-13:00 | ||||||
17:00-20:00 | ||||||
06:30-07:00 | TA | 2880元/次 | 4200元/次 | 5520元/次 | 7680元/次 | |
09:00-11:30 | ||||||
16:00-17:00 | ||||||
20:00-21:00 | ||||||
13:00-16:00 | A | 1560元/次 | 2280元/次 | 2880元/次 | 4200元/次 | |
21:00-22:00 | ||||||
06:00-06:30 | B | 720元/次 | 1080元/次 | 1440元/次 | 2160元/次 | |
22:00-01:00 | ||||||
01:00-6:00 | C | 300元/次 | 420元/次 | 600元/次 | 840元/次 | |
6次標(biāo)準(zhǔn) 廣告套餐 (單位:元/天) | 時(shí)間段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 09:00—11:30/11:30—13:00/14:00—16:00 | 5000 | 8400 | 10200 | 12400 | |
B套餐 | 09:00—10:00/12:00—13:00/13:00-15:00 | 4100 | 6600 | 8200 | 10200 | |
C套餐 | 06:00—07:00/09:30—12:00/13:00—14:00 | 3300 | 5300 | 6300 | 8200 | |
8次標(biāo)準(zhǔn) | 時(shí)間段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 07:00—09:00/09:00—11:00/11:00—13:00/13:00—16:00 | 6300 | 10400 | 12600 | 16800 | |
B套餐 | 08:00—09:30/09:30—11:00/11:00—13:00/13:00—14:00 | 5200 | 8200 | 10500 | 13600 | |
C套餐 | 06:00-07:00/10:00—11:00/12:00—13:00/15:00—16:00 | 4200 | 6800 | 8700 | 11000 | |
10次標(biāo)準(zhǔn) | 時(shí)間段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 07:00—09:30/09:00—10:30/10:30—11:30/11:30—13:00/13:00—16:00 | 8400 | 13600 | 16800 | 23000 | |
B套餐 | 08:00—09:30/09:30—10:00/10:00—11:30/11:30—13:00/13:00—15:00 | 6500 | 10600 | 13000 | 17000 | |
C套餐 | 06:00-07:00/09:30—10:00/10:00-11:00/11:00—12:00/13:00—15:00 | 5400 | 8600 | 10700 | 12000 |
報(bào)時(shí)廣告
播出頻次 | 播出時(shí)段 | 播出位置 | 特約播出5秒 | 冠名播出5+10秒 | 冠名播出5+15秒 |
12次/天 | 奇數(shù)/偶數(shù)整點(diǎn) | 整點(diǎn)報(bào)時(shí)之前 | 8200元/天 | 15000元/天 | 20000元/天 |
24次/天 | 全天24小時(shí) | 整點(diǎn)報(bào)時(shí)之前 | 17000元/天 | 28000元/天 | 38000元/天 |
路況、氣象
播出時(shí)間 | 單點(diǎn) | 特約播出 | 冠名播出 | 冠名播出 | 套餐 | 時(shí)段 | 特約播出 | 冠名播出 | 冠名播出 | |
路況信息 | 7點(diǎn): 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 7:57 | TTA | 3600元/次 | 5300元/次 | 6900元/次 | 路況 | 2TTA+2TA+1A | 5500元/天 | 8700元/天 | 11500元/天 |
1TTA+2TA+2A | 5200元/天 | 8000元/天 | 10700元/天 | |||||||
路況 | 2TTA+2TA+3A | 6800元/天 | 10800元/天 | 14400元/天 | ||||||
TA | 2500元/次 | 3800元/次 | 4700元/次 | 1TTA+3TA+3A | 6500元/天 | 9800元/天 | 13000元/天 | |||
路況 | 3TTA+4TA+2A | 9400元/天 | 16000元/天 | 19500元/天 | ||||||
2TTA+3TA+4A | 9000元/天 | 14000元/天 | 18000元/天 | |||||||
氣象觀測(cè)站 | 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 | A | 1400元/次 | 2100元/次 | 2500元/次 | 氣象套餐 | 奇數(shù)小時(shí) | 4680元/天 | 7500元/天 | 10000元/天 |
偶數(shù)小時(shí) | 4680元/天 | 7500元/天 | 10000元/天 | |||||||
全天10次 | 9000元/天 | 15000元/天 | 18000元/天 | |||||||
備注 |
|
節(jié)目、頻道包裝類
時(shí)段 | 播出形式 | 播出次數(shù) | 價(jià)格(月) | |
節(jié)目送獎(jiǎng) | 早晚高峰期 | 主持人口播 | 2次/天 | 6萬(wàn)現(xiàn)金+6萬(wàn)獎(jiǎng)品 |
非早晚高峰期 | 主持人口播 | 2次/天 | 4萬(wàn)現(xiàn)金+4萬(wàn)獎(jiǎng)品 | |
主持人冠名 | 早晚高峰期 | 主持人口播 | 4次/天 | 18萬(wàn)元/人/月 |
非早晚高峰 | 主持人口播 | 4次/天 | 12萬(wàn)元/人/月 |
時(shí)段 | 價(jià)格 | 播出形式 | |
節(jié)目特約 | TTA段節(jié)目 | 16000元/天 |
|
TA段節(jié)目 | 12000元/天 | ||
A段節(jié)目 | 8000元/天 | ||
B段節(jié)目 | 6000元/天 | ||
節(jié)目冠名 | TTA段節(jié)目 | 20000元/天 |
|
TA段節(jié)目 | 16000元/天 | ||
A段節(jié)目 | 12000元/天 | ||
B段節(jié)目 | 8000元/天 | ||
9601188 | 7:00-20:00 | 15000元/天 | 5秒標(biāo)版(XX品牌提醒您撥打河南交通廣播熱線9601188)+10秒品牌廣告 |
戰(zhàn)略合作伙伴 | 奇數(shù)小時(shí) | 500000元/月 | 5秒標(biāo)版(河南交通廣播戰(zhàn)略合作伙伴XX品牌提醒您收聽(tīng)河南交通廣播)+15秒品牌廣告 |
偶數(shù)小時(shí) | 500000元/月 | ||
全天戰(zhàn)略合作獨(dú) | 900000元/月 |
河南交通廣播(FM104.1)廣告運(yùn)營(yíng)中心
口播硬廣、節(jié)目贊助、活動(dòng)、代言
Tel:18790551085