河南電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道2021年廣告刊例價(jià)目表
2021年1月1日河南廣播電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道廣告段位表 | |||||||||
☆ 晚間時(shí)段 ☆ | |||||||||
段位 | 播出時(shí)間 | 段位明細(xì) | 廣告位置 | 廣告長(zhǎng)度(秒)及價(jià)格(元) | 備注 | 廣告時(shí)長(zhǎng)/秒 | |||
5 | 10 | 15 | 30 | ||||||
B1 | 18:10 | B1-1 | 群影匯中插1 | 6800 | 12000 | 15000 | 27000 | 每天 | 240 |
18:35 | B1-2 | 群影匯中插2 | 6800 | 12000 | 15000 | 27000 | 每天 | 240 | |
A1 | 19:40 | A1-1 | 三農(nóng)新聞晚間版中插 | 7500 | 13200 | 16600 | 29800 | 每天 | 195 |
20:00 | A1-2 | 這里是河南晚間版中插 | 195 | ||||||
A3 | 20:52 | A3 | 精彩劇場(chǎng)中插 | 7300 | 12900 | 16200 | 29100 | 每天 | 300 |
B3 | 22:15 | B3 | 車舞飛揚(yáng)周六版中插 | 7300 | 12900 | 16200 | 29100 | 只周六播出 | 180 |
B2 | 22:35 | B2-1 | 星空影院中插(1) | 6800 | 12000 | 15000 | 27000 | 每天 | 300 |
22:55 | B2-2 | 星空影院中插(2) | 5400 | 9600 | 12000 | 21600 | 300 | ||
☆ 白天時(shí)段 ☆ | |||||||||
段位 | 播出時(shí)間 | 段位明細(xì) | 廣告位置 | 廣告長(zhǎng)度(秒)及價(jià)格(元) | 備注 | 廣告時(shí)長(zhǎng) | |||
5 | 10 | 15 | 30 | ||||||
D4 | 7:50 | D4-1 | 鄉(xiāng)音劇場(chǎng)中插1 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
8:25 | D4-2 | 鄉(xiāng)音劇場(chǎng)中插2 | 360 | ||||||
D4 | 9:51 | D4-3 | 梨園大舞臺(tái)二中插 | 360 | |||||
D6-1 | 10:36 | D6-1 | 梨園大舞臺(tái)三中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
D1-2 | 11:45 | D1-2 | 梨園大舞臺(tái)四中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
C1 | 12:30 | C1-1 | 三農(nóng)新聞午間版中插 | 3100 | 5400 | 6800 | 12200 | 每天 | 180 |
12:50 | C1-2 | 這里是河南午間版中插 | 3100 | 5400 | 6800 | 12200 | 180 | ||
C2 | 13:05 | C2 | 車舞飛揚(yáng)周日版中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 只周日播出 | 180 |
D11 | 13:25 | D11 | 功夫王中王中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 240 |
D8 | 14:50 | D8 | 戲苑薈萃一中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
D9 | 16:05 | D9 | 戲苑薈萃二中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
D10 | 17:00 | D10 | 戲苑薈萃三中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 600 |
河南電視臺(tái)廣告部聯(lián)系電話:18790551085