產(chǎn)品簡介
HXY-9(9B)型巖心鉆機是根據(jù)我國深部找礦要求,在HXY-8(8B)型鉆機的基礎(chǔ)上設(shè)計開發(fā)的新型深孔巖心勘探技術(shù)裝備。主要適用于地質(zhì)、冶金、煤炭、水文、工程等行業(yè),以金剛石和硬質(zhì)合金鉆進為主鉆探設(shè)備,也適用于工程地質(zhì)勘探、地質(zhì)科探特殊孔勘探,淺、中層石油和天然氣開采、礦山坑道通風(fēng)、排水、水文水井鉆進以及大口徑基礎(chǔ)樁工程施工等。該型鉆機采用常開離合機構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單緊湊,布局合理,具有操作維修方便,鉆進可靠性強等優(yōu)點。
性能參數(shù)
HXY-9型鉆機主要參數(shù):(按160 KW/1480 rpm電機計算) | |||||
---|---|---|---|---|---|
鉆進深度 | 2000~4000 m | 立軸通孔直徑 | 118 mm | ||
立軸輸出**扭矩 | 正轉(zhuǎn) | 16183 | 立軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 正轉(zhuǎn) | 82;119;170;234;333; |
(N·m) | 215;337;484;682;948 | ||||
反轉(zhuǎn) | 18295 | 反轉(zhuǎn) | 29;82 | ||
主動鉆桿 | φ114x102; | 鉆桿直徑 | φ102 φ89 ?φ71 mm | ||
φ89x79;(mm) | |||||
立軸行程 | 1200 mm | 鉆機移動行程 | 800 mm | ||
鉆機**起重力 | 640 KN | 鉆機**加壓力 | 340 KN | ||
卷筒容量 | 350 m | 鋼絲繩規(guī)格 | 26 mm | ||
單繩**提升力 | 150 KN | 卷揚機提升速度 | 0.84; 1.21; 1.74; 2.45; 3.4 | ||
(第三層) | (m/s) | ||||
鉆孔傾角 | 78° -90° | ||||
(拆去立臂) | |||||
鉆機(配電機) | 5730x2040x3400 mm | 鉆機(配電機) | 17 t | ||
外形尺寸 | 重量 | ||||
鉆機(配柴油機) | 6088x2040x3400 mm | 鉆機(配柴油機) | 17.6 t | ||
外形尺寸 | 重量 |
動力配置: | |||
---|---|---|---|
電動機型號 | Y315L1-4 | 電動機功率 | 160 KW |
電動機轉(zhuǎn)速 | 1480 rpm | 柴油機型號 | YC6M265L-D20(M7900-T1) |
柴油機功率 | 170 KW | 柴油機轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm |
HXY-9B型鉆機主要參數(shù):(按160 KW/1480 rpm電機計算) | |||||
---|---|---|---|---|---|
鉆進深度 | 2000~4200m | 立軸通孔直徑 | 118 mm | ||
轉(zhuǎn)盤通孔直徑 | 494 mm | 轉(zhuǎn)盤**動承載 | 720 KN | ||
轉(zhuǎn)盤**靜承載 | 1335 KN | ||||
立軸轉(zhuǎn)速 | 正轉(zhuǎn) | 82;119;170;234;333; | 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 正轉(zhuǎn) | 28;41;58;80;114; |
(rpm) | 215;337;484;682;948 | (rpm) | 74;116;166;234;325 | ||
反轉(zhuǎn) | 29;82 | 反轉(zhuǎn) | 10;28 | ||
立軸輸出 | 正轉(zhuǎn) | 16183 | 轉(zhuǎn)盤輸出 | 正轉(zhuǎn) | 43348 |
**扭矩 | **扭矩 | ||||
(N·m) | 反轉(zhuǎn) | 18295 | (N·m) | 反轉(zhuǎn) | 44975 |
主動鉆桿 | φ114x102;φ89x79; | 鉆桿直徑 | φ114 φ102 φ89 φ71 mm | ||
110x110(mm) | |||||
立軸行程 | 950 mm | 鉆機移動行程 | 800 mm | ||
鉆機**起重力 | 640 KN | 鉆機**加壓力 | 340 KN | ||
卷筒容量 | 350 m | 鋼絲繩規(guī)格 | 26 mm | ||
單繩**提升力 | 150 KN | 卷揚機提升速度 | 0.84; 1.21; 1.74; 2.45; 3.4 | ||
(第三層) | (m/s) | ||||
鉆機(配電機) | 6940(7005)x2040x3400 mm | 鉆機(配電機) | 19.9 t | ||
外形尺寸 | 重量 | ||||
鉆機(配柴油機) | 6940(7362)x2040x3400 mm | 鉆機(配柴油機) | 20.5 t | ||
外形尺寸 | 重量 |
動力配置: | |||
---|---|---|---|
電動機型號 | Y315L1-4 | 電動機功率 | 160 KW |
電動機轉(zhuǎn)速 | 1480 rpm | 柴油機型號 | YC6M265L-D20 |
(M7900-T1) | |||
柴油機功率 | 170 KW | 柴油機轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
詳情請來電垂詢