加工定制 | 否 | 品牌 | NEC/日本電氣 | 型號 | NL8060BC26-17 | |||
種類 | LCD液晶屏 | 屏幕尺寸 | 10.4(英寸) | 亮度 | 280 | |||
對比度 | 300:1 | 分辨率 | 800*600 | 響應(yīng)時間 | 15/65(ms) | |||
? | 面板品牌: | NEC (NEC)? | ? | |||||
? | 面板型號: | NL8060BC26-17? | ? | |||||
? | 面板類型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏? | ? | |||||
? | 面板尺寸: | 10.4" (英寸)? | ? | |||||
? | 分 辨 率: | 800(RGB)×600? | ? | |||||
? | 顯示模式: | TN,常白顯示,透射式? | ? | |||||
? | 表面處理: | 抗反射處理? | ? | |||||
? | 面板亮度: | 280 cd/m2? | ? | |||||
? | 對 比 度: | 300:1 (Typ.) ? | ? | |||||
? | 顯示顏色: | 262K ?(6-bit) | ? | |||||
? | 響應(yīng)時間: | 15/65 (Typ.)(Tr/Td)? | ? | |||||
? | 可視角度: | 50/50/35/45 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)? | ? | |||||
? | 掃描頻率: | 60Hz ? | ? | |||||
? | 燈管類型: | 2 pcs CCFL? | ? | |||||
? | 信號類型: | CMOS (1 ch, 6-bit) ? | ? | |||||
? | 面板電壓: | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC | ? | |||||
?

加工定制 | 否 | 品牌 | NEC/日本電氣 | 型號 | NL8060BC26-17 | |||
種類 | LCD液晶屏 | 屏幕尺寸 | 10.4(英寸) | 亮度 | 280 | |||
對比度 | 300:1 | 分辨率 | 800*600 | 響應(yīng)時間 | 15/65(ms) | |||
? | 面板品牌: | NEC (NEC)? | ? | |||||
? | 面板型號: | NL8060BC26-17? | ? | |||||
? | 面板類型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏? | ? | |||||
? | 面板尺寸: | 10.4" (英寸)? | ? | |||||
? | 分 辨 率: | 800(RGB)×600? | ? | |||||
? | 顯示模式: | TN,常白顯示,透射式? | ? | |||||
? | 表面處理: | 抗反射處理? | ? | |||||
? | 面板亮度: | 280 cd/m2? | ? | |||||
? | 對 比 度: | 300:1 (Typ.) ? | ? | |||||
? | 顯示顏色: | 262K ?(6-bit) | ? | |||||
? | 響應(yīng)時間: | 15/65 (Typ.)(Tr/Td)? | ? | |||||
? | 可視角度: | 50/50/35/45 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)? | ? | |||||
? | 掃描頻率: | 60Hz ? | ? | |||||
? | 燈管類型: | 2 pcs CCFL? | ? | |||||
? | 信號類型: | CMOS (1 ch, 6-bit) ? | ? | |||||
? | 面板電壓: | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC | ? | |||||
?