工定制 | 是 | 型號 | G104AGE-L02 |
種類 | TFT型液晶屏(模塊) | 色彩 | 16.7M |
亮度 | 400 | 分辨率 | 800(RGB)* 600(SVGA) |
像素 | 0.264*0.264mm( | 響應時間 | 10/15(ms) |
可視角度 | 80/80/70/70((°) |
?
品牌 | INNOLUX/群創(chuàng) |
屏幕尺寸 | 10.4(英寸) |
對比度 | 500:1 |
點距 | 0.088*0.264(mm) |
?
?
?
10.4寸工業(yè)液晶屏G104AGE-L02基本信息 | |
面板品牌 | 群創(chuàng) (INNOLUX) |
面板型號 | G104AGE-L02 |
工作溫度 | -30~85°C |
存儲溫度 | -30~85°C |
作業(yè)濕度 | 5-95?(%RH) |
保存濕度 | 5-95?(%RH) |
當前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)* 600(SVGA) |
像素密度 | 96PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.088*0.264mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.264*0.264mm(橫*豎) |
面板重量 | 505/540g(Typ./MAX.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 211.2×158.4mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 214.8×162.7mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 243.0×184.0 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 8.5mm(Typ.) (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.2M(6-bit/6-bit +FRC )??? ? |
顯示色域 | 53% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 5/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/70/70(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.303;Y:0.344 |
白場變動 | 1.25/1.40(Typ./Max.)( 5points) |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動器 |
背光電路 | 12.0±5.0V (輸入電壓) |
背光電路 | 0.25/0.3A (Typ./Max.) (輸入電流) |
背光功耗 | 3.0/3.6W (Typ./Max.) |
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 410/495mA (Typ./Max.) |
面板功率 | 1.35/1.63W (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 34 pins |
價格說明
?