




“本公司供應(yīng)大口徑夾布輸水膠管大口徑鋼絲骨架輸水膠管 低壓膠管”的詳細(xì)描述:
?
?
重型排吸膠管:1、組成:重型排吸膠管由內(nèi)膠層、織物層、螺旋金屬鋼絲、中膠層、外膠層組成。2、性能用途:用于常溫吸排水、空氣、油、混凝土、礦粉等物料。3、技術(shù)參數(shù):膠管規(guī)格:Φ25~Φ406工作壓力:排泄壓力:1.0Mpa吸引壓力:80Kpa以下
?
?
內(nèi)徑ID | 外徑OD | 工作壓力WP | 爆破壓力BP | 真空壓力 | 可生產(chǎn)長(zhǎng)度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
?
?
溫馨提示:?以上是關(guān)于本廠供應(yīng) 大口徑夾布輸水膠管 大口徑鋼絲骨架輸水膠管 低壓膠管的詳細(xì)介紹, 產(chǎn)品由河北億廣隆橡塑科技有限公司為您提供,如果您對(duì)河北億廣隆橡塑科技有限公司產(chǎn)品信息感興趣可以?聯(lián)系供應(yīng)商?或者讓供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系您?,您也可以查看更多與本廠供應(yīng) 大口徑夾布輸水膠管 大口徑鋼絲骨架輸水膠管 低壓膠管相關(guān)的產(chǎn)品!