東風(fēng)牌8米翼開啟廂式車車廂頂部封閉,不可開啟,選裝平板結(jié)構(gòu)廂體和瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體.選裝翼開廂開門方式.選裝導(dǎo)流罩.隨底盤選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步,高頂駕駛室及鋁合金油箱.選裝可升降液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度為290mm.
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 308 |
產(chǎn)品名稱 | 翼開啟廂式車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5183XYKL9BDHAC |
總質(zhì)量(Kg) | 17995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9745 | 外形尺寸(mm) | 9995,10315×2550×3760,3910 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8055 | 貨廂尺寸(mm) | 7680,8000×2420,2470×2500,2650 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/3165,1230/3485 |
軸荷(Kg) | 6995/11000,6495/11500 | **車速(Km/h) | 110,89 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ5183XXYLJ9BDH | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1844,1923 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
東風(fēng)牌8米翼開啟廂式車裝具有定位功能的行駛記錄儀,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×48,離地高度:475mm. ISD180 50和ISB180 50,ISB220 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為26.5(L/100km).選裝限速裝置時(shí)**車速為:89km/h,輪胎規(guī)格與軸荷的對(duì)應(yīng)關(guān)系:295/80R22.5:6995/11000,10.00R20:6495/11500
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 5900 | 132 132 |